Kállai Miklós
|
Születési idő: | 2001. július 4. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ013771A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2017-07-05 |
Védés
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Diapolo Serdülő | Bókay - KSI | ||||||||||||||
| 5/5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2001 | Bókay-KSI | ||||||||||||||
| 3/6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2000 | Bókay-KSI | ||||||||||||||
| 3/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | Diapolo Serdülő | KSI SE | ||||||||||||||
| 2/2 | 7/14 | 50 | 5/6 | 83% | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Diapolo Serdülő | Bókay - KSI | ||||||
| 5/5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2001 | Bókay-KSI | ||||||
| 3/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2000 | Bókay-KSI | ||||||
| 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | Diapolo Serdülő | KSI SE | ||||||
| 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Diapolo Serdülő | Bókay - KSI | |||||
| 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.8 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2001 | Bókay-KSI | |||||
| 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2000 | Bókay-KSI | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | Diapolo Serdülő | KSI SE | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.6 |

