Kovács Kitti

Születési idő: 2003. március 28.
Születési hely: BUdapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ013642A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-09-05

Gólok

14/15 - BVLSZ Gyermek 2002 - Százhalombatta

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 27. Angyalföldi Spor 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 27. Honvéd Utánpótlá 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 29. Hírös Sport Nonp 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 31. POLO SC 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
okt. 31. Angyalföldi Spor 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 02. OSC gy 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 02. Vasas Sport Club 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 22. Vasas Sport Club 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 04. Honvéd Utánpótlá 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 22. Hírös Sport Nonp 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 22. POLO SC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 28. YBL WPC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 28. MVLC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 21. Vasas Sport Club 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 21. Domino Avus 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 04. Oázis SC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 04. Kanizsa Vízilabd 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 09. MVLC 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
máj. 09. Vasas Sport Club 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 23. Oázis SC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 23. Domino Avus 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 06. Kanizsa Vízilabd 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 06. Váci Vízilabda S 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

14/15 - BVLSZ Gyermek 2002 - Százhalombatta

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 27. Angyalföldi Spor 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 27. Honvéd Utánpótlá 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 29. Hírös Sport Nonp 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 31. POLO SC 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 31. Angyalföldi Spor 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 02. OSC gy 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 02. Vasas Sport Club 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 22. Vasas Sport Club 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 04. Honvéd Utánpótlá 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 22. Hírös Sport Nonp 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 22. POLO SC 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 28. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 28. MVLC 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 21. Vasas Sport Club 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 21. Domino Avus 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 04. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 04. Kanizsa Vízilabd 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 09. MVLC 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 09. Vasas Sport Club 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 23. Oázis SC 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 23. Domino Avus 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 06. Kanizsa Vízilabd 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 06. Váci Vízilabda S 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

14/15 - BVLSZ Gyermek 2002 - Százhalombatta

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 27. Angyalföldi Spor 0 0 0 0 0 0 0.0
szept. 27. Honvéd Utánpótlá 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 29. Hírös Sport Nonp 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 31. POLO SC 0 0 0 0 0 0 -0.7
okt. 31. Angyalföldi Spor 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 02. OSC gy 0 0 0 0 0 0 -0.4
nov. 02. Vasas Sport Club 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 22. Vasas Sport Club 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 04. Honvéd Utánpótlá 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 22. Hírös Sport Nonp 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 22. POLO SC 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 28. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 28. MVLC 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 21. Vasas Sport Club 0 0 0 0 0 0 -0.3
márc. 21. Domino Avus 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 04. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 04. Kanizsa Vízilabd 0 0 0 0 0 0 -0.3
máj. 09. MVLC 0 0 0 0 0 0 0.5
máj. 09. Vasas Sport Club 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 23. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 -0.3
máj. 23. Domino Avus 0 0 0 0 0 0 0.0
jún. 06. Kanizsa Vízilabd 0 0 0 0 0 0 0.0
jún. 06. Váci Vízilabda S 0 0 0 0 0 0 0.0