Kovács Kitti

Születési idő: 2003. március 28.
Születési hely: BUdapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ013642A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-09-05

Gólok

14/15 - BVLSZ Gyermek 2003 - Százhalombatta

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 13. Fehérvár Póló Sp 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 13. Budafóka XXII. k 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 19. KESI I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 19. OSC VSE 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
okt. 30. KSI SE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 08. Diadal SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 08. Fehérvár Póló Sp 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 15. KESI I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 15. Budafóka XXII. k 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 23. Kaposvár VK I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 23. Vodafone Pólósul 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 06. OSC VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 06. Kaposvár VK I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 13. Vodafone Pólósul 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 13. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 20. Diadal SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 21. Kaposvár VK II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 21. FTC UtánpótlásII 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
márc. 07. Hegyvidék SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 07. Angyalföldi Spor 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 28. KESI II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 18. Fehérvár Póló Sp 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 18. Honvéd Utánp.II. 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 25. Bókay - KSI 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 25. Kaposvár VK II. 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 16. FTC UtánpótlásII 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 30. Hegyvidék SE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 14. Fehérvár Póló Sp 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 14. KESI II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 17. Honvéd Utánp.II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 17. Bókay - KSI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

14/15 - BVLSZ Gyermek 2003 - Százhalombatta

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 13. Fehérvár Póló Sp 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 13. Budafóka XXII. k 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 19. KESI I. 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 19. OSC VSE 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 30. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 08. Diadal SE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 08. Fehérvár Póló Sp 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 15. KESI I. 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 15. Budafóka XXII. k 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 23. Kaposvár VK I. 1 0 0 0 0 0 0 1
nov. 23. Vodafone Pólósul 1 0 0 0 0 0 0 1
dec. 06. OSC VSE 2 0 0 0 0 0 0 2
dec. 06. Kaposvár VK I. 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 13. Vodafone Pólósul 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 13. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 20. Diadal SE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 21. Kaposvár VK II. 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 21. FTC UtánpótlásII 2 0 2 0 0 0 0 0
márc. 07. Hegyvidék SE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 07. Angyalföldi Spor 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 28. KESI II. 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 18. Fehérvár Póló Sp 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 18. Honvéd Utánp.II. 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 25. Bókay - KSI 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 25. Kaposvár VK II. 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 16. FTC UtánpótlásII 1 0 0 1 0 0 0 0
máj. 30. Hegyvidék SE 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 14. Fehérvár Póló Sp 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 14. KESI II. 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 17. Honvéd Utánp.II. 3 1 3 0 0 0 0 0
jún. 17. Bókay - KSI 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

14/15 - BVLSZ Gyermek 2003 - Százhalombatta

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 13. Fehérvár Póló Sp 0 0 0 0 0 0 0.0
szept. 13. Budafóka XXII. k 0 0 0 1 0 0 0.0
okt. 19. KESI I. 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 19. OSC VSE 0 0 0 0 0 0 -1.0
okt. 30. KSI SE 0 0 0 0 0 0 -0.4
nov. 08. Diadal SE 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 08. Fehérvár Póló Sp 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 15. KESI I. 0 0 0 0 0 0 -0.3
nov. 15. Budafóka XXII. k 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 23. Kaposvár VK I. 0 0 0 0 0 1 -0.7
nov. 23. Vodafone Pólósul 0 0 0 0 1 0 -0.2
dec. 06. OSC VSE 0 0 0 0 2 0 -0.4
dec. 06. Kaposvár VK I. 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 13. Vodafone Pólósul 0 0 0 0 1 0 0.3
dec. 13. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 20. Diadal SE 0 0 0 0 2 0 0.6
febr. 21. Kaposvár VK II. 0 0 0 0 2 0 0.6
febr. 21. FTC UtánpótlásII 0 0 0 0 3 0 0.8
márc. 07. Hegyvidék SE 0 0 0 0 0 1 -0.2
márc. 07. Angyalföldi Spor 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 28. KESI II. 0 0 0 0 1 0 0.3
ápr. 18. Fehérvár Póló Sp 0 0 0 0 3 0 0.9
ápr. 18. Honvéd Utánp.II. 0 0 0 0 5 0 3.0
ápr. 25. Bókay - KSI 0 0 0 0 3 0 0.6
ápr. 25. Kaposvár VK II. 0 0 0 0 1 0 1.5
máj. 16. FTC UtánpótlásII 0 0 0 0 0 0 -0.3
máj. 30. Hegyvidék SE 0 0 0 0 1 0 1.8
jún. 14. Fehérvár Póló Sp 0 0 0 0 1 1 1.0
jún. 14. KESI II. 0 0 0 0 2 0 0.6
jún. 17. Honvéd Utánp.II. 0 0 0 0 0 0 -0.9
jún. 17. Bókay - KSI 0 0 0 0 0 0 0.0