Jaskó Bence

Születési idő: 2000. február 7.
Születési hely: Sátoraljaújhegy
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ013446A16
Sportorvosi érvényesség: 2019-03-31

Gólok

12/13 - Észak-k Gyermek II. - Zempléni

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
márc. 09. Miskolc Városi S 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 09. Octopus BVSE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 10. K-barcika 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 10. Gyöngyösi Alligá 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 20. AQUA Sportegyesü 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 20. K-barcika 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 21. Miskolc Városi S 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 21. Octopus BVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 04. Gyöngyösi Alligá 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 04. AQUA Sportegyesü 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

12/13 - Észak-k Gyermek II. - Zempléni

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
márc. 09. Miskolc Városi S 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 09. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 10. K-barcika 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 10. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 20. AQUA Sportegyesü 2 0 0 2 0 0 0 0
ápr. 20. K-barcika 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 21. Miskolc Városi S 1 0 0 1 0 0 0 0
ápr. 21. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 04. Gyöngyösi Alligá 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 04. AQUA Sportegyesü 3 1 3 0 0 0 0 0

Egyéb

12/13 - Észak-k Gyermek II. - Zempléni

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
márc. 09. Miskolc Városi S 0 0 0 0 0 0 1.2
márc. 09. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 1.5
márc. 10. K-barcika 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 10. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 20. AQUA Sportegyesü 0 0 0 0 0 0 -0.6
ápr. 20. K-barcika 0 0 0 0 0 0 1.5
ápr. 21. Miskolc Városi S 0 0 0 0 0 0 -0.3
ápr. 21. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 04. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 0 0 -0.3
máj. 04. AQUA Sportegyesü 0 0 0 0 0 0 -0.9