Kontra László

Születési idő: 2001. április 23.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ013384A16
Sportorvosi érvényesség: 2019-03-02

Védés

13/14 - BVLSZ Gyermek 2000 - Bókay - KSI

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 19. Debreceni Cívis 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 19. Cegléd II 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 09. EMLCSKA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 16. UVSE II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 30. Honvéd UVKSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 01. FTC Utánpótlás 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 01. BVSC-Póló Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 22. Ceglédi Vasutas 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 22. UVSE II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 12. MOM Sport Ybl 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 12. FTC Utánpótlás 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 10. BVSC-Póló Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 10. Ceglédi Vasutas 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

13/14 - BVLSZ Gyermek 2000 - Bókay - KSI

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 19. Debreceni Cívis 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 19. Cegléd II 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 09. EMLCSKA 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 16. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 30. Honvéd UVKSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 01. FTC Utánpótlás 2 0 2 0 0 0 0 0
márc. 01. BVSC-Póló Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 22. Ceglédi Vasutas 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 22. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 12. MOM Sport Ybl 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 12. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 10. BVSC-Póló Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 10. Ceglédi Vasutas 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

13/14 - BVLSZ Gyermek 2000 - Bókay - KSI

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 19. Debreceni Cívis 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 19. Cegléd II 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 09. EMLCSKA 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 16. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 30. Honvéd UVKSE 0 0 0 0 1 0 0.3
márc. 01. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 -0.9
márc. 01. BVSC-Póló Zugló 0 0 0 0 1 0 0.3
márc. 22. Ceglédi Vasutas 0 0 0 0 0 0 -0.4
márc. 22. UVSE II. 0 0 0 0 1 0 0.3
ápr. 12. MOM Sport Ybl 0 0 0 0 0 0 -0.6
ápr. 12. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 10. BVSC-Póló Zugló 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 10. Ceglédi Vasutas 0 0 0 0 0 0 0.0