Bellák Péter

Születési idő: 2001. június 27.
Születési hely: Nagykanizsa
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ013215A16
Sportorvosi érvényesség: 2019-03-13

Védés

14/15 - Fiú Gyermek - KVSE

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 28. Fehérvár Póló Sp 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 12. KOMÁROMI VÍZIPÓL 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 19. UVSE II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 16. Oázis Sport Club 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 07. Balaton VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 14. Kaposvári Vízila 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 08. Fehérvár Póló Sp 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 15. KOMÁROMI VÍZIPÓL 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 22. UVSE II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 12. Balaton VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

14/15 - Fiú Gyermek - KVSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 28. Fehérvár Póló Sp 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 12. KOMÁROMI VÍZIPÓL 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 19. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 16. Oázis Sport Club 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 07. Balaton VK 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 14. Kaposvári Vízila 1 0 0 0 0 0 0 1
febr. 08. Fehérvár Póló Sp 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 15. KOMÁROMI VÍZIPÓL 1 0 0 1 0 0 0 0
febr. 22. UVSE II. 2 0 2 0 0 0 0 0
ápr. 12. Balaton VK 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

14/15 - Fiú Gyermek - KVSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 28. Fehérvár Póló Sp 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 12. KOMÁROMI VÍZIPÓL 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 19. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 16. Oázis Sport Club 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 07. Balaton VK 0 0 0 0 1 0 0.3
dec. 14. Kaposvári Vízila 0 0 0 0 0 0 -0.5
febr. 08. Fehérvár Póló Sp 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 15. KOMÁROMI VÍZIPÓL 0 0 0 0 0 0 -0.3
febr. 22. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 -0.6
ápr. 12. Balaton VK 0 0 0 0 1 0 0.3