Reményi Damján

Születési idő: 2000. március 5.
Születési hely: Nyíregyháza
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ012804A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-08-30

Gólok

12/13 - Észak-k Gyermek II. - AQUA Sportegyesü

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
márc. 09. Gyöngyösi Alligá 2/2 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 09. K-barcika 7/7 100% 7/7 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 10. Miskolc Városi S 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 10. Octopus BVSE 6/6 100% 6/6 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 20. Zempléni 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 20. Gyöngyösi Alligá 5/5 100% 5/5 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 21. Miskolc Városi S 4/4 100% 3/3 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
ápr. 21. K-barcika 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 04. Octopus BVSE 3/3 100% 3/3 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 04. Zempléni 3/3 100% 3/3 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

12/13 - Észak-k Gyermek II. - AQUA Sportegyesü

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
márc. 09. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 09. K-barcika 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 10. Miskolc Városi S 2 0 2 0 0 0 0 0
márc. 10. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 20. Zempléni 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 20. Gyöngyösi Alligá 1 0 0 1 0 0 0 0
ápr. 21. Miskolc Városi S 3 1 0 3 0 0 0 0
ápr. 21. K-barcika 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 04. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 04. Zempléni 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

12/13 - Észak-k Gyermek II. - AQUA Sportegyesü

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
márc. 09. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 0 0 3.0
márc. 09. K-barcika 0 0 0 0 0 0 10.5
márc. 10. Miskolc Városi S 0 0 0 0 0 0 0.9
márc. 10. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 9.0
ápr. 20. Zempléni 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 20. Gyöngyösi Alligá 0 0 0 0 0 0 7.2
ápr. 21. Miskolc Városi S 0 0 0 0 0 0 4.6
ápr. 21. K-barcika 0 0 0 0 0 0 1.5
máj. 04. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 4.5
máj. 04. Zempléni 0 0 0 0 0 0 4.5