Varga Kristóf
|
Születési idő: | 2000. október 15. | |
| Születési hely: | Külföld | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ012790A15 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2016-07-21 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Fiú Serdülő | YBL Water Polo Club | ||||||||||||||
| 3/3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | Fiú Gyermek | YBL Water Polo C | ||||||||||||||
| 9/9 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | YBL WPC | ||||||||||||||
| 2/2 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | Vízvári Kupa 2015 | YBL Water Polo Club | ||||||||||||||
| 1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | YBL Water Polo Club | ||||||||||||||
| 3/4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | MOM Sport Ybl | ||||||||||||||
| 9/9 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | MOM Sport Ybl | ||||||||||||||
| 6/8 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | UVSE II | ||||||||||||||
| 7/11 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2012/2013 | BVLSZ Gyermek 99 | UVSE II. | ||||||||||||||
| 2/3 | 5/5 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Fiú Serdülő | YBL Water Polo Club | ||||||
| 3/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | Fiú Gyermek | YBL Water Polo C | ||||||
| 9/9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | YBL WPC | ||||||
| 2/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | Vízvári Kupa 2015 | YBL Water Polo Club | ||||||
| 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | YBL Water Polo Club | ||||||
| 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | MOM Sport Ybl | ||||||
| 9/9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | MOM Sport Ybl | ||||||
| 6/8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | UVSE II | ||||||
| 7/11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2012/2013 | BVLSZ Gyermek 99 | UVSE II. | ||||||
| 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Fiú Serdülő | YBL Water Polo Club | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | Fiú Gyermek | YBL Water Polo C | |||||
| 9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | YBL WPC | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | Vízvári Kupa 2015 | YBL Water Polo Club | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | YBL Water Polo Club | |||||
| 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | MOM Sport Ybl | |||||
| 9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | -0.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | MOM Sport Ybl | |||||
| 6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | UVSE II | |||||
| 7/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.8 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2012/2013 | BVLSZ Gyermek 99 | UVSE II. | |||||
| 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 |

