Tinka Norbert

Születési idő: 1996. február 26.
Születési hely: Szarvas
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ012632A16
Sportorvosi érvényesség: 2018-08-29

Gólok

16/17 - Férfi OB I/B - Békéscsaba

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
febr. 25. UVSE 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
márc. 04. BVSC-Zugló 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 11. YBL WPC 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 18. EKF SC 1/7 14% 1/7 14% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 25. Ceglédi VSE 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 1/1 100%
ápr. 01. MAFC"111" 0/3 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
ápr. 22. Racionet H 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
ápr. 29. ASI DSE 3/4 75% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 3/4 75%
máj. 06. NEPTUN VSC 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 13. AVUS 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 20. Racionet H 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 27. ASI DSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 03. NEPTUN VSC 0/4 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
jún. 10. AVUS 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

16/17 - Férfi OB I/B - Békéscsaba

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
febr. 25. UVSE 2 0 2 0 0 0 0 0
márc. 04. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 11. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 18. EKF SC 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 25. Ceglédi VSE 2 0 2 0 0 0 0 0
ápr. 01. MAFC"111" 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 22. Racionet H 2 0 1 0 0 0 0 1
ápr. 29. ASI DSE 1 0 0 0 0 0 0 1
máj. 06. NEPTUN VSC 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 13. AVUS 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 20. Racionet H 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 27. ASI DSE 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 03. NEPTUN VSC 2 0 1 0 0 0 1 0
jún. 10. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

16/17 - Férfi OB I/B - Békéscsaba

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
febr. 25. UVSE 0 0 0 0 1 0 -1.3
márc. 04. BVSC-Zugló 0 0 0 0 1 0 -0.1
márc. 11. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 1.5
márc. 18. EKF SC 0 0 0 0 0 0 -0.6
márc. 25. Ceglédi VSE 0 0 0 0 0 0 -0.2
ápr. 01. MAFC"111" 0 0 0 0 0 0 -0.9
ápr. 22. Racionet H 0 0 0 0 2 0 0.4
ápr. 29. ASI DSE 0 0 0 0 0 0 2.2
máj. 06. NEPTUN VSC 0 0 0 0 0 0 -1.1
máj. 13. AVUS 0 0 0 0 0 0 0.5
máj. 20. Racionet H 0 0 0 0 0 0 -0.8
máj. 27. ASI DSE 0 0 0 0 2 1 0.0
jún. 03. NEPTUN VSC 0 0 0 0 0 0 -2.8
jún. 10. AVUS 0 0 0 0 0 0 -0.7