Aszalós Botond
|
Születési idő: | 1997. július 16. | |
| Születési hely: | Marosvásárhely | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ012580A12 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2013-02-14 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Csongrád - Serdülő - 2012 | Aquamaros | ||||||||||||||
| 2/2 | 6/6 | 100% | 5/5 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| 2012/2013 | Diapolo Serdülő | Marosvásárhely | ||||||||||||||
| 2/2 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2011/2012 | Csongrád - 98 - 2011 | Aquasport | ||||||||||||||
| 9/9 | 17/28 | 61% | 12/22 | 55% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Csongrád - Serdülő - 2012 | Aquamaros | ||||||
| 2/2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Diapolo Serdülő | Marosvásárhely | ||||||
| 2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2011/2012 | Csongrád - 98 - 2011 | Aquasport | ||||||
| 9/9 | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Csongrád - Serdülő - 2012 | Aquamaros | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| 2012/2013 | Diapolo Serdülő | Marosvásárhely | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2011/2012 | Csongrád - 98 - 2011 | Aquasport | |||||
| 9/9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 21.4 |

