Erdei Kende Olivér
Születési idő: | 2001. december 19. | ||
Születési hely: | Debrecen | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ012075A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2017-10-18 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Vidék gyerek II. | Debrecen II. | ||||||||||||||
2/2 | 2/5 | 40 | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Vidék gyerek II. | Debreceni Cívis | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | Halassy Gyermek Kupa 2001 | Debreceni Cívis | ||||||||||||||
1/1 | 0/5 | 0 | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | Debreceni Cívis | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | Vidék gyermek II. | Debrecen | ||||||||||||||
18/18 | 20/64 | 31 | 14/32 | 44% | 3/10 | 30% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/6 | 17% | 2/8 | 25% | 0/8 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | Csongrád - 2001 - 2012 | DVSE | ||||||||||||||
27/27 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | DVSE | ||||||||||||||
8/10 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2011/2012 | Csongrád - 2000 - 2011 | DVSE | ||||||||||||||
7/18 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Vidék gyerek II. | Debrecen II. | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Vidék gyerek II. | Debreceni Cívis | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | Halassy Gyermek Kupa 2001 | Debreceni Cívis | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | Debreceni Cívis | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | Vidék gyermek II. | Debrecen | ||||||
18/18 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | Csongrád - 2001 - 2012 | DVSE | ||||||
27/27 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | DVSE | ||||||
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2011/2012 | Csongrád - 2000 - 2011 | DVSE | ||||||
7/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Vidék gyerek II. | Debrecen II. | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Vidék gyerek II. | Debreceni Cívis | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | Halassy Gyermek Kupa 2001 | Debreceni Cívis | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | Debreceni Cívis | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | Vidék gyermek II. | Debrecen | |||||
18/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | Csongrád - 2001 - 2012 | DVSE | |||||
27/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 6.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | DVSE | |||||
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2011/2012 | Csongrád - 2000 - 2011 | DVSE | |||||
7/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |