Dinya Zoltán György
Születési idő: | 2000. július 19. | ||
Születési hely: | Debrecen | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ012073A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2017-10-18 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | DVSE | ||||||||||||||
2/3 | 1/8 | 13 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Fiú Gyermek | DVSE | ||||||||||||||
12/16 | 18/45 | 40 | 9/21 | 43% | 2/6 | 33% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 5/9 | 56% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Vidék serdülő | DVSE | ||||||||||||||
2/2 | 14/34 | 41 | 7/16 | 44% | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 4/9 | 44% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | Cívis Póló Vízilabda | ||||||||||||||
4/5 | 9/18 | 50 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 5/8 | 63% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | Fiú Gyermek | Debreceni Cívis | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | Debreceni Cívis | ||||||||||||||
5/6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2013/2014 | Somóczy Kupa | Debreceni Cívis | ||||||||||||||
3/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2013/2014 | Vidék gyermek I. | Debrecen | ||||||||||||||
2/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2012/2013 | Halassy Gyermek Kupa 1999 | DVSE | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2012/2013 | Csongrád - 99 - 2012 | DVSE | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | DVSE | ||||||||||||||
15/18 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2011/2012 | Fiú Gyermek | DVSE II. | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2011/2012 | Csongrád - 2000 - 2011 | DVSE | ||||||||||||||
6/20 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | DVSE | ||||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Fiú Gyermek | DVSE | ||||||
12/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Vidék serdülő | DVSE | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | Cívis Póló Vízilabda | ||||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | Fiú Gyermek | Debreceni Cívis | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | Debreceni Cívis | ||||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Somóczy Kupa | Debreceni Cívis | ||||||
3/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | Vidék gyermek I. | Debrecen | ||||||
2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Halassy Gyermek Kupa 1999 | DVSE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Csongrád - 99 - 2012 | DVSE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | DVSE | ||||||
15/18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2011/2012 | Fiú Gyermek | DVSE II. | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2011/2012 | Csongrád - 2000 - 2011 | DVSE | ||||||
6/20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | DVSE | |||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Fiú Gyermek | DVSE | |||||
12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Vidék serdülő | DVSE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | Cívis Póló Vízilabda | |||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | Fiú Gyermek | Debreceni Cívis | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | Debreceni Cívis | |||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
2013/2014 | Somóczy Kupa | Debreceni Cívis | |||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
2013/2014 | Vidék gyermek I. | Debrecen | |||||
2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2012/2013 | Halassy Gyermek Kupa 1999 | DVSE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
2012/2013 | Csongrád - 99 - 2012 | DVSE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | DVSE | |||||
15/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 7.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2011/2012 | Fiú Gyermek | DVSE II. | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2011/2012 | Csongrád - 2000 - 2011 | DVSE | |||||
6/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.5 |