Koczka Bence

Születési idő: 1998. június 1.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ011972A16
Sportorvosi érvényesség: 2021-08-16

Gólok

12/13 - Diapolo Serdülő - Bókay - KSI

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
nov. 10. Oradea 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 10. MOM Sport-YBL 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 02. BVSC-Póló 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 09. Dunaújvárosi FVE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 09. DVSE 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 23. Uj-Hullám SE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 23. MOM Sport-YBL 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
ápr. 06. Hegyvidék SE 2/5 40% 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
ápr. 06. Dunaújvárosi FVE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 27. DVSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 27. Uj-Hullám SE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 25. MOM Sport-YBL 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 25. Hegyvidék SE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

12/13 - Diapolo Serdülő - Bókay - KSI

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
nov. 10. Oradea 3 1 2 1 0 0 0 0
nov. 10. MOM Sport-YBL 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 02. BVSC-Póló 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 09. Dunaújvárosi FVE 3 1 3 0 0 0 0 0
márc. 09. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 23. Uj-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 23. MOM Sport-YBL 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 06. Hegyvidék SE 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 06. Dunaújvárosi FVE 2 0 2 0 0 0 0 0
ápr. 27. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 27. Uj-Hullám SE 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 25. MOM Sport-YBL 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 25. Hegyvidék SE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

12/13 - Diapolo Serdülő - Bókay - KSI

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
nov. 10. Oradea 0 0 0 0 0 0 -0.9
nov. 10. MOM Sport-YBL 0 0 0 0 0 0 -0.3
dec. 02. BVSC-Póló 0 0 0 0 0 0 -0.7
márc. 09. Dunaújvárosi FVE 0 0 0 0 1 1 -1.5
márc. 09. DVSE 0 0 0 0 0 1 -0.9
márc. 23. Uj-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 -0.7
márc. 23. MOM Sport-YBL 0 0 0 0 0 0 -0.8
ápr. 06. Hegyvidék SE 0 0 0 0 0 0 1.7
ápr. 06. Dunaújvárosi FVE 0 0 0 0 0 0 -0.6
ápr. 27. DVSE 0 0 0 0 0 0 -0.4
ápr. 27. Uj-Hullám SE 0 0 0 0 2 0 -0.1
máj. 25. MOM Sport-YBL 0 0 0 0 0 0 -1.2
máj. 25. Hegyvidék SE 0 0 0 0 0 0 1.5