Georgiades Attila
Születési idő: | 2001. január 23. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ011862A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2020-03-07 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Férfi OB II | Százhalombatta | ||||||||||||||
22/22 | 8/22 | 36% | 5/18 | 28% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BENU Fiú Ifjúsági | Szvse | ||||||||||||||
25/25 | 14/51 | 27% | 12/40 | 30% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/5 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | Szvse | ||||||||||||||
25/25 | 54/191 | 28% | 26/100 | 26% | 1/2 | 50% | 12/64 | 19% | 0/0 | - | 14/17 | 82% | 0/0 | - | 1/8 | 13% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BENU Fiú Ifjúsági | Százhalombattai VSE. | ||||||||||||||
15/16 | 7/21 | 33% | 7/19 | 37% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | Százhalombattai VSE. | ||||||||||||||
20/20 | 14/41 | 34% | 12/36 | 33% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | Komjádi Kupa 2016 | Százhalombattai VSE. | ||||||||||||||
2/2 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Fiú Ifjúsági | Százhalombattai Vízi | ||||||||||||||
2/2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Fiú Serdülő | Százhalombattai Vízi | ||||||||||||||
15/16 | 3/13 | 23% | 1/7 | 14% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/3 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Fiú Gyermek | Százhalombattai Vízi | ||||||||||||||
18/18 | 27/64 | 42% | 20/54 | 37% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 4/5 | 80% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Fiú Ifjúsági | Százhalombattai | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Fiú Gyermek | Százhalombattai | ||||||||||||||
18/18 | 11/28 | 39% | 5/18 | 28% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 2/4 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | Százhalombatta | ||||||||||||||
28/28 | 25/71 | 35% | 14/53 | 26% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 5/8 | 63% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | Százhalombattai Vízi | ||||||||||||||
6/6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | Százhalombatta | ||||||||||||||
23/23 | 16/43 | 37% | 9/31 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 6/11 | 55% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | Százhalombatta | ||||||||||||||
13/16 | 3/17 | 18% | 2/16 | 13% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | Százhalombattai | ||||||||||||||
18/19 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Férfi OB II | Százhalombatta | ||||||
22/22 | 30 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BENU Fiú Ifjúsági | Szvse | ||||||
25/25 | 18 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | Szvse | ||||||
25/25 | 33 | 3 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BENU Fiú Ifjúsági | Százhalombattai VSE. | ||||||
15/16 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | Százhalombattai VSE. | ||||||
20/20 | 38 | 5 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | Komjádi Kupa 2016 | Százhalombattai VSE. | ||||||
2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Fiú Ifjúsági | Százhalombattai Vízi | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Fiú Serdülő | Százhalombattai Vízi | ||||||
15/16 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Fiú Gyermek | Százhalombattai Vízi | ||||||
18/18 | 25 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Fiú Ifjúsági | Százhalombattai | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Fiú Gyermek | Százhalombattai | ||||||
18/18 | 31 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | Százhalombatta | ||||||
28/28 | 49 | 4 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | Százhalombattai Vízi | ||||||
6/6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | Százhalombatta | ||||||
23/23 | 43 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | Százhalombatta | ||||||
13/16 | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | Százhalombattai | ||||||
18/19 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Férfi OB II | Százhalombatta | |||||
22/22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 | 2.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BENU Fiú Ifjúsági | Szvse | |||||
25/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BENU Fiú Serdülő | Szvse | |||||
25/25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 18 | 27.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BENU Fiú Ifjúsági | Százhalombattai VSE. | |||||
15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BENU Fiú Serdülő | Százhalombattai VSE. | |||||
20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 12.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | Komjádi Kupa 2016 | Százhalombattai VSE. | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Fiú Ifjúsági | Százhalombattai Vízi | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Fiú Serdülő | Százhalombattai Vízi | |||||
15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Fiú Gyermek | Százhalombattai Vízi | |||||
18/18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 2 | 29.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Fiú Ifjúsági | Százhalombattai | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Fiú Gyermek | Százhalombattai | |||||
18/18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 3 | 4.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2001 | Százhalombatta | |||||
28/28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 | 16 | 11.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | Százhalombattai Vízi | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2001 | Százhalombatta | |||||
23/23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | 9.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | BVLSZ Gyermek 2000 | Százhalombatta | |||||
13/16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -4.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | BVLSZ Gyermek 2000 | Százhalombattai | |||||
18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1.0 |