Kósik Soma

Születési idő: 1994. február 16.
Születési hely: Dunaújváros
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ005173A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-08-22

Védés

19/20 - E.ON Férfi OB I - DVSE

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 04. UVSE Hunguest Hotels 7/18 39 6/10 60% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/2 0% 1/5 20%
szept. 13. Tatabánya 12/16 75 10/12 83% 0/0 - 1/2 50% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 1/1 100%
szept. 18. PVSK-Mecsek Füszért 10/20 50 5/12 42% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 3/6 50%
szept. 25. Szegedi Férfi V. Cs. 11/21 52 8/13 62% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 1/2 50% 1/1 100% 0/2 0%
okt. 05. FTC Telekom 7/20 35 3/7 43% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 1/3 33% 2/3 67% 1/5 20%
nov. 02. Szolnoki Dózsa 9/25 36 8/18 44% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/7 14%
nov. 17. PannErgy-MVLC-Miskol 7/19 37 4/9 44% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 2/6 33%
nov. 27. UVSE Hunguest Hotels 4/17 24 3/10 30% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 1/2 50% 0/3 0%
febr. 01. PVSK-Mecsek Füszért 6/20 30 2/5 40% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/4 0% 0/1 0% 3/9 33%
febr. 08. Szegedi Férfi V. Cs. 8/20 40 6/11 55% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 2/7 29%
febr. 14. FTC Telekom 4/14 29 3/7 43% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/3 0%
febr. 22. Tatabánya 0/10 0 0/6 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/2 0%
febr. 26. Szolnoki Dózsa 9/22 41 7/12 58% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 1/5 20% 0/0 - 0/4 0%
febr. 29. PannErgy-MVLC-Miskol 9/21 43 6/13 46% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 3/5 60%
márc. 07. VasasPlaket 7/16 44 3/7 43% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 1/3 33% 0/0 - 3/5 60%

Személyi hibák

19/20 - E.ON Férfi OB I - DVSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 04. UVSE Hunguest Hotels 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 13. Tatabánya 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 18. PVSK-Mecsek Füszért 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 25. Szegedi Férfi V. Cs. 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 05. FTC Telekom 1 0 0 0 0 0 0 1
nov. 02. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 17. PannErgy-MVLC-Miskol 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 27. UVSE Hunguest Hotels 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 01. PVSK-Mecsek Füszért 2 0 0 1 0 0 0 1
febr. 08. Szegedi Férfi V. Cs. 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 14. FTC Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 22. Tatabánya 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 26. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 29. PannErgy-MVLC-Miskol 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 07. VasasPlaket 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

19/20 - E.ON Férfi OB I - DVSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 04. UVSE Hunguest Hotels 0 0 0 0 0 0 0.0
szept. 13. Tatabánya 0 0 0 0 2 0 0.6
szept. 18. PVSK-Mecsek Füszért 0 0 0 0 0 0 0.0
szept. 25. Szegedi Férfi V. Cs. 0 0 0 0 5 0 1.5
okt. 05. FTC Telekom 0 0 0 0 0 0 -0.5
nov. 02. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 1 0 0.3
nov. 17. PannErgy-MVLC-Miskol 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 27. UVSE Hunguest Hotels 0 0 0 0 1 0 0.0
febr. 01. PVSK-Mecsek Füszért 0 0 0 0 3 0 0.1
febr. 08. Szegedi Férfi V. Cs. 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 14. FTC Telekom 0 0 0 0 1 0 0.3
febr. 22. Tatabánya 0 0 0 0 2 0 0.6
febr. 26. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 1 0 0.3
febr. 29. PannErgy-MVLC-Miskol 0 0 0 0 1 0 0.3
márc. 07. VasasPlaket 0 0 0 0 0 0 0.0