Gombár Gábor
|
Születési idő: | 1993. december 6. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ000543A09 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2010-02-10 |
Védés
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Fiú serdülő | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
| 1/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2008/2009 | Vízvári | Ceglédi Vasutas | ||||||||||||||
| 2/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Fiú serdülő | Ceglédi VSE | ||||||
| 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Vízvári | Ceglédi Vasutas | ||||||
| 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Fiú serdülő | Ceglédi VSE | |||||
| 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008/2009 | Vízvári | Ceglédi Vasutas | |||||
| 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 |

