Popadic Milos
|
Születési idő: | 2001. május 21. | |
| Születési hely: | Külföld | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ011198A12 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2013-10-15 |
Védés
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Csongrád - 2001 - 2012 | VaterPolo Klub V | ||||||||||||||
| 20/20 | 64/119 | 54 | 31/57 | 54% | 6/14 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 9/17 | 53% | 0/3 | 0% | 18/28 | 64% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2011/2012 | Csongrád - 98 - 2011 | VaterPolo Klub V | ||||||||||||||
| 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2011/2012 | Csongrád - 2000 - 2011 | VaterPolo Klub V | ||||||||||||||
| 16/16 | 42/152 | 28 | 34/92 | 37% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/15 | 13% | 1/17 | 6% | 4/24 | 17% |
| 2010/2011 | Csongrád - 99 - 2010 | VaterPolo Klub V | ||||||||||||||
| 4/12 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Csongrád - 2001 - 2012 | VaterPolo Klub V | ||||||
| 20/20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2011/2012 | Csongrád - 98 - 2011 | VaterPolo Klub V | ||||||
| 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2011/2012 | Csongrád - 2000 - 2011 | VaterPolo Klub V | ||||||
| 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Csongrád - 99 - 2010 | VaterPolo Klub V | ||||||
| 4/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Csongrád - 2001 - 2012 | VaterPolo Klub V | |||||
| 20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 11.9 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2011/2012 | Csongrád - 98 - 2011 | VaterPolo Klub V | |||||
| 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2011/2012 | Csongrád - 2000 - 2011 | VaterPolo Klub V | |||||
| 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -0.7 |
| 2010/2011 | Csongrád - 99 - 2010 | VaterPolo Klub V | |||||
| 4/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |

