Kurucz Barnabás

Születési idő: 1996. április 22.
Születési hely: Sopron
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ011081A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-08-26

Gólok

19/20 - Férfi OB II - Soproni VSE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 21. Balaton VK 6/9 67% 3/5 60% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100%
szept. 21. PTE-PEAC 4/12 33% 0/6 0% 0/0 - 1/3 33% 0/0 - 3/3 100% 0/0 - 0/0 -
okt. 05. Győri VSE 8/13 62% 5/10 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 3/3 100% 0/0 - 0/0 -
okt. 05. Fehérvár VSE 5/14 36% 1/9 11% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50% 0/0 - 3/3 100%
okt. 26. Balaton VK 7/8 88% 0/0 - 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 3/3 100% 0/0 - 2/2 100%
okt. 26. PVSK-PSN Zrt. 6/10 60% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 3/3 100% 0/0 - 2/2 100%
nov. 09. PTE-PEAC 4/10 40% 3/7 43% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
nov. 09. Fehérvár VSE 7/16 44% 5/11 45% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/3 33%
márc. 07. HVSC 4/7 57% 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 1/1 100% 0/1 0%
márc. 07. Poseidon VSE 4/9 44% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/3 67% 0/0 - 2/5 40%

Személyi hibák

19/20 - Férfi OB II - Soproni VSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 21. Balaton VK 1 0 0 0 0 0 0 1
szept. 21. PTE-PEAC 2 0 1 0 0 0 1 0
okt. 05. Győri VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 05. Fehérvár VSE 2 0 1 1 0 0 0 0
okt. 26. Balaton VK 2 0 2 0 0 0 0 0
okt. 26. PVSK-PSN Zrt. 2 0 2 0 0 0 0 0
nov. 09. PTE-PEAC 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 09. Fehérvár VSE 2 0 2 0 0 0 0 0
márc. 07. HVSC 1 0 0 0 0 0 0 1
márc. 07. Poseidon VSE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

19/20 - Férfi OB II - Soproni VSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 21. Balaton VK 0 0 0 0 5 0 8.8
szept. 21. PTE-PEAC 0 0 1 0 3 0 2.3
okt. 05. Győri VSE 0 0 0 0 0 2 9.2
okt. 05. Fehérvár VSE 0 0 0 1 1 3 0.9
okt. 26. Balaton VK 0 0 0 0 0 0 6.3
okt. 26. PVSK-PSN Zrt. 0 0 0 0 0 0 5.0
nov. 09. PTE-PEAC 0 0 0 2 0 1 3.3
nov. 09. Fehérvár VSE 0 0 0 1 1 1 6.5
márc. 07. HVSC 0 0 0 0 1 3 4.4
márc. 07. Poseidon VSE 0 0 0 1 0 2 3.1