Némethy Dániel

Születési idő: 2001. január 23.
Születési hely: Cegléd
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ011023A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-07-10

Gólok

18/19 - BENU Fiú Ifjúsági - KSI SE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 23. Market-Vasas 2/4 50% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
okt. 10. PannErgy-MVLC-Miskol 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
okt. 14. Szolnoki Dózsa 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 24. ZF-Eger 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 14. FTC-Telekom 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 18. BVSC-Zugló 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 25. UVSE Hunguest H. I. 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 02. BHSE 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
dec. 12. Tiszavirág-SZVPS 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 20. PSN Zrt. 2/5 40% 0/3 0% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
jan. 23. LEGRAND SZENTES 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

18/19 - BENU Fiú Ifjúsági - KSI SE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 23. Market-Vasas 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 10. PannErgy-MVLC-Miskol 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 14. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 24. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 14. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 18. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 25. UVSE Hunguest H. I. 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 02. BHSE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 12. Tiszavirág-SZVPS 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 20. PSN Zrt. 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 23. LEGRAND SZENTES 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

18/19 - BENU Fiú Ifjúsági - KSI SE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 23. Market-Vasas 0 0 0 0 0 0 2.2
okt. 10. PannErgy-MVLC-Miskol 0 0 0 0 0 0 0.7
okt. 14. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 1 1 1.2
okt. 24. ZF-Eger 0 0 1 0 1 0 0.5
nov. 14. FTC-Telekom 0 0 0 0 2 0 -0.2
nov. 18. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 1.1
nov. 25. UVSE Hunguest H. I. 0 0 0 0 1 0 -0.7
dec. 02. BHSE 0 0 1 0 2 0 2.6
dec. 12. Tiszavirág-SZVPS 0 0 1 0 1 0 2.0
jan. 20. PSN Zrt. 0 0 1 0 2 0 3.1
jan. 23. LEGRAND SZENTES 0 0 0 0 0 0 0.8