Monostori Balázs

Születési idő: 1994. október 29.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ006219A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-07-09

Védés

12/13 - Vodafone Férfi OB I - PVSK

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 13. Groupama-Honvéd 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 16. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 24. EKF-EgerFood-Imo 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 27. TEVA-Vasas 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 03. A-HID Szeged 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 17. Debrecen 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 01. Valdor-Szentes 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 15. FTC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 06. Orvosegyetem SC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 09. Valdor-Szentes 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 14. Orvosegyetem SC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 20. EKF-EgerFood-Imo 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

12/13 - Vodafone Férfi OB I - PVSK

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 13. Groupama-Honvéd 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 16. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 24. EKF-EgerFood-Imo 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 27. TEVA-Vasas 1 0 0 1 0 0 0 0
nov. 03. A-HID Szeged 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 17. Debrecen 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 01. Valdor-Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 15. FTC 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 06. Orvosegyetem SC 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 09. Valdor-Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 14. Orvosegyetem SC 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 20. EKF-EgerFood-Imo 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

12/13 - Vodafone Férfi OB I - PVSK

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 13. Groupama-Honvéd 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 16. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 24. EKF-EgerFood-Imo 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 27. TEVA-Vasas 0 0 0 0 0 0 -0.3
nov. 03. A-HID Szeged 0 0 1 0 0 0 0.5
nov. 17. Debrecen 0 0 0 0 0 0 -0.4
dec. 01. Valdor-Szentes 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 15. FTC 0 0 0 0 1 0 -0.1
márc. 06. Orvosegyetem SC 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 09. Valdor-Szentes 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 14. Orvosegyetem SC 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 20. EKF-EgerFood-Imo 0 0 0 0 0 0 0.0