Lengyel Barnabás
|
Születési idő: | 1996. október 21. | |
| Születési hely: | Dunaújváros | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ009959A13 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2013-07-23 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Csongrád - Serdülő - 2012 | Dunaújvárosi Fői | ||||||||||||||
| 5/6 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2012/2013 | Diapolo Serdülő | Dunaújvárosi FVE | ||||||||||||||
| 5/6 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2012/2013 | Diapolo Ifjúsági | Dunaújvárosi FVE | ||||||||||||||
| 2/6 | 1/6 | 17% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Csongrád - Serdülő - 2012 | Dunaújvárosi Fői | ||||||
| 5/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Diapolo Serdülő | Dunaújvárosi FVE | ||||||
| 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2012/2013 | Diapolo Ifjúsági | Dunaújvárosi FVE | ||||||
| 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Csongrád - Serdülő - 2012 | Dunaújvárosi Fői | |||||
| 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 2012/2013 | Diapolo Serdülő | Dunaújvárosi FVE | |||||
| 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2012/2013 | Diapolo Ifjúsági | Dunaújvárosi FVE | |||||
| 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4 |

