Szabó Helga Amanda

Születési idő: 1997. január 25.
Születési hely: Szatmárnémeti
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ009777A13
Sportorvosi érvényesség: 2014-07-24

Gólok

13/14 - Diapolo Serdülő - Dunaújvárosi Fői

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 05. Uj-Hullám SE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 12. Újpest Vízilabda 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 26. BVSC - Póló - Zu 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 09. Komplex Póló Sul 1/3 33% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
nov. 16. OSC Serdülő 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 08. Komplex Póló Sul 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 29. Uj-Hullám SE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 29. Bókay - KSI 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
ápr. 05. MOM Sport Ybl 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 05. Komplex Póló Sul 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 17. Uj-Hullám SE 0/5 0% 0/5 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

13/14 - Diapolo Serdülő - Dunaújvárosi Fői

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 05. Uj-Hullám SE 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 12. Újpest Vízilabda 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 26. BVSC - Póló - Zu 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 09. Komplex Póló Sul 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 16. OSC Serdülő 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 08. Komplex Póló Sul 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 29. Uj-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 29. Bókay - KSI 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 05. MOM Sport Ybl 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 05. Komplex Póló Sul 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 17. Uj-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

13/14 - Diapolo Serdülő - Dunaújvárosi Fői

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 05. Uj-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 -0.7
okt. 12. Újpest Vízilabda 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 26. BVSC - Póló - Zu 0 0 0 0 0 0 -0.3
nov. 09. Komplex Póló Sul 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 16. OSC Serdülő 0 0 0 0 0 0 -0.8
márc. 08. Komplex Póló Sul 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 29. Uj-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 -0.3
márc. 29. Bókay - KSI 0 0 0 0 1 0 0.0
ápr. 05. MOM Sport Ybl 0 0 0 0 1 0 1.5
ápr. 05. Komplex Póló Sul 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 17. Uj-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 -1.7