Gór Nagy Miklós

Születési idő: 1983. január 8.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ000328A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-01-29

Gólok

14/15 - E.ON Férfi OB I - A-HÍD OSC

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 22. FTC 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 25. DVSE 3/4 75% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
okt. 31. ZF-Eger 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 04. Tiszavirág Szeged 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 22. PVSK-MECSEK F. 2/4 50% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
nov. 25. Valdor Szentes 1/3 33% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
dec. 13. Vasas Plaket 1/2 50% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
dec. 20. Kaposvári VK 3/3 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
jan. 10. UVSE-Hunguest H. 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 17. Szolnok 0/4 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
jan. 23. RACIONET Honvéd 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 04. FTC 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
febr. 12. BVSC Wáberer 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 21. ZF-Eger 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
febr. 28. KSI SE 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 07. PVSK-MECSEK F. 2/5 40% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 11. Valdor Szentes 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 14. Vasas Plaket 1/5 20% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
márc. 21. Kaposvári VK 2/4 50% 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 26. UVSE-Hunguest H. 2/5 40% 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
ápr. 03. Szolnok 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
ápr. 29. ZF-Eger 3/3 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
máj. 06. ZF-Eger 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
máj. 12. Szolnok 1/4 25% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 15. Szolnok 1/5 20% 0/2 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
máj. 18. Szolnok 1/3 33% 0/2 0% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

14/15 - E.ON Férfi OB I - A-HÍD OSC

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 22. FTC 3 1 0 3 0 0 0 0
okt. 25. DVSE 2 0 1 1 0 0 0 0
okt. 31. ZF-Eger 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 04. Tiszavirág Szeged 2 0 1 1 0 0 0 0
nov. 22. PVSK-MECSEK F. 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 25. Valdor Szentes 2 0 0 2 0 0 0 0
dec. 13. Vasas Plaket 2 0 0 2 0 0 0 0
dec. 20. Kaposvári VK 1 0 0 0 0 0 0 1
jan. 10. UVSE-Hunguest H. 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 17. Szolnok 2 0 0 2 0 0 0 0
jan. 23. RACIONET Honvéd 1 0 0 1 0 0 0 0
febr. 04. FTC 2 0 1 1 0 0 0 0
febr. 12. BVSC Wáberer 1 0 0 1 0 0 0 0
febr. 21. ZF-Eger 2 0 0 2 0 0 0 0
febr. 28. KSI SE 3 1 0 2 0 0 0 1
márc. 07. PVSK-MECSEK F. 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 11. Valdor Szentes 2 0 1 1 0 0 0 0
márc. 14. Vasas Plaket 2 0 0 2 0 0 0 0
márc. 21. Kaposvári VK 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 26. UVSE-Hunguest H. 2 0 0 2 0 0 0 0
ápr. 03. Szolnok 2 0 0 2 0 0 0 0
ápr. 29. ZF-Eger 2 0 0 2 0 0 0 0
máj. 06. ZF-Eger 3 1 1 2 0 0 0 0
máj. 12. Szolnok 2 0 0 2 0 0 0 0
máj. 15. Szolnok 1 0 0 1 0 0 0 0
máj. 18. Szolnok 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

14/15 - E.ON Férfi OB I - A-HÍD OSC

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 22. FTC 0 0 0 0 1 0 -0.9
okt. 25. DVSE 0 0 0 0 1 0 3.2
okt. 31. ZF-Eger 0 0 0 0 1 0 1.1
nov. 04. Tiszavirág Szeged 0 0 0 0 1 0 1.2
nov. 22. PVSK-MECSEK F. 0 0 1 0 0 0 2.8
nov. 25. Valdor Szentes 0 0 0 1 4 0 1.4
dec. 13. Vasas Plaket 0 0 0 0 0 0 0.5
dec. 20. Kaposvári VK 0 0 0 0 3 0 4.2
jan. 10. UVSE-Hunguest H. 0 0 0 0 1 0 0.0
jan. 17. Szolnok 0 0 0 0 0 0 -1.9
jan. 23. RACIONET Honvéd 0 0 0 2 1 0 0.0
febr. 04. FTC 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 12. BVSC Wáberer 0 0 0 0 1 0 0.0
febr. 21. ZF-Eger 0 0 0 0 2 0 0.7
febr. 28. KSI SE 0 0 0 0 0 0 -0.4
márc. 07. PVSK-MECSEK F. 0 0 0 0 1 0 1.5
márc. 11. Valdor Szentes 0 0 0 0 3 0 0.9
márc. 14. Vasas Plaket 0 0 0 2 0 0 -0.4
márc. 21. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 1.9
márc. 26. UVSE-Hunguest H. 0 0 0 0 3 0 2.2
ápr. 03. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0.7
ápr. 29. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 2.9
máj. 06. ZF-Eger 0 0 0 0 1 0 -0.3
máj. 12. Szolnok 0 0 0 0 0 0 -0.2
máj. 15. Szolnok 0 0 0 0 1 0 0.8
máj. 18. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0.5