Gál Dávid

Születési idő: 1999. június 23.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ009967A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-07-18

Gólok

18/19 - Férfi OB I/B - FTC Telekom

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 22. DVSE 3/8 38% 2/7 29% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
szept. 29. Neptun VSC 2/7 29% 2/6 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
okt. 06. HVSC 1/8 13% 0/7 0% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 13. EKE SC 4/10 40% 2/8 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
nov. 10. BHSE 3/9 33% 1/5 20% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/2 50% 0/0 - 0/1 0%
nov. 17. YBL WPC 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
nov. 24. KVSE 2/8 25% 0/4 0% 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
dec. 07. Szolnoki Dózsa 1/4 25% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
dec. 15. DVSE 3/5 60% 3/5 60% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 09. EKE SC 3/5 60% 2/4 50% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 14. HVSC 2/8 25% 2/6 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
febr. 16. ASI DSE 1/7 14% 1/7 14% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 23. BHSE 1/7 14% 1/6 17% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%

Személyi hibák

18/19 - Férfi OB I/B - FTC Telekom

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 22. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 29. Neptun VSC 2 0 1 0 0 0 1 0
okt. 06. HVSC 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 13. EKE SC 3 1 2 0 0 0 0 1
nov. 10. BHSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 17. YBL WPC 1 0 0 0 0 0 1 0
nov. 24. KVSE 2 0 2 0 0 0 0 0
dec. 07. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 15. DVSE 1 0 0 0 0 0 1 0
febr. 09. EKE SC 1 0 0 1 0 0 0 0
febr. 14. HVSC 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 16. ASI DSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 23. BHSE 2 0 1 1 0 0 0 0

Egyéb

18/19 - Férfi OB I/B - FTC Telekom

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 22. DVSE 0 0 0 0 3 0 2.6
szept. 29. Neptun VSC 0 0 0 0 1 0 0.3
okt. 06. HVSC 0 0 0 0 1 2 -1.2
okt. 13. EKE SC 0 0 0 0 1 1 1.8
nov. 10. BHSE 0 0 0 0 0 2 0.7
nov. 17. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 -1.8
nov. 24. KVSE 0 0 0 0 0 1 -1.1
dec. 07. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 2 1 -0.2
dec. 15. DVSE 0 0 1 0 1 1 2.8
febr. 09. EKE SC 0 0 0 0 1 0 4.6
febr. 14. HVSC 0 0 0 0 1 0 1.2
febr. 16. ASI DSE 0 0 0 0 3 1 0.2
febr. 23. BHSE 0 0 0 0 1 0 -1.0