Erdősi Kamilla
Születési idő: | 1996. január 6. | ||
Születési hely: | Dunaújváros | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ009775A11 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2014-12-24 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Leány Gyermek Bajnokság | DVSI | ||||||||||||||
12/12 | 57/203 | 28 | 31/95 | 33% | 3/7 | 43% | 11/20 | 55% | 0/0 | - | 1/24 | 4% | 5/13 | 38% | 6/44 | 14% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Leány Serdülő Bajnokság | DVSI | ||||||||||||||
5/11 | 11/37 | 30 | 9/22 | 41% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1/7 | 14% |
2009/2010 | Leány Serdülő Bajnokság | DVSI | ||||||||||||||
6/8 | 27/105 | 26 | 23/63 | 37% | 1/4 | 25% | 1/7 | 14% | 0/0 | - | 0/8 | 0% | 0/3 | 0% | 2/20 | 10% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2009/2010 | Leány gyermek | DVSI | ||||||||||||||
12/12 | 2/114 | 2 | 1/64 | 2% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1/9 | 11% | 0/8 | 0% | 0/28 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Leány Gyermek Bajnokság | DVSI | ||||||
12/12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Leány Serdülő Bajnokság | DVSI | ||||||
5/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Leány Serdülő Bajnokság | DVSI | ||||||
6/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2009/2010 | Leány gyermek | DVSI | ||||||
12/12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Leány Gyermek Bajnokság | DVSI | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Leány Serdülő Bajnokság | DVSI | |||||
5/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |
2009/2010 | Leány Serdülő Bajnokság | DVSI | |||||
6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2009/2010 | Leány gyermek | DVSI | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.2 |