Nacsev Mitko

Születési idő: 1993. június 29.
Születési hely: Vraca (Bulgária)
Állampolgárság: bulgár
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ009946A11
Sportorvosi érvényesség: 2012-08-23

Gólok

10/11 - Vodafone Férfi OB I - B. Bau Szentes

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
nov. 26. TEVA-Vasas-UNIQA 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 27. Szeged Beton VE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 04. UTE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 08. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 15. BVSC- Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 22. Szolnoki F-KÖZG 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 29. FTC-Fisher Klíma 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 30. Groupama HONVÉD 0/3 0% 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
febr. 11. OSC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 12. Debrecen Fujitsu 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 18. TEVA-Vasas-UNIQA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 04. Szeged Beton VE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 05. UTE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 12. ZF-Eger 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
márc. 19. PVSK-Füszért 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 09. Szolnoki F-KÖZG 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 20. ASI 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
ápr. 23. BVSC- Zugló 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 27. OSC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 30. UTE 1/3 33% 1/1 100% 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

10/11 - Vodafone Férfi OB I - B. Bau Szentes

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
nov. 26. TEVA-Vasas-UNIQA 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 27. Szeged Beton VE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 04. UTE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 08. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 15. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 22. Szolnoki F-KÖZG 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 29. FTC-Fisher Klíma 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 30. Groupama HONVÉD 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 11. OSC 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 12. Debrecen Fujitsu 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 18. TEVA-Vasas-UNIQA 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 04. Szeged Beton VE 1 0 0 0 0 0 0 1
márc. 05. UTE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 12. ZF-Eger 3 1 1 2 0 0 0 0
márc. 19. PVSK-Füszért 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 09. Szolnoki F-KÖZG 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 20. ASI 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 23. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 27. OSC 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 30. UTE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

10/11 - Vodafone Férfi OB I - B. Bau Szentes

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
nov. 26. TEVA-Vasas-UNIQA 0 0 0 0 0 0 -0.4
nov. 27. Szeged Beton VE 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 04. UTE 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 08. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0.0
jan. 15. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 0 0.0
jan. 22. Szolnoki F-KÖZG 0 0 0 0 1 0 0.3
jan. 29. FTC-Fisher Klíma 0 0 0 0 0 0 0.0
jan. 30. Groupama HONVÉD 0 0 0 0 1 0 -0.7
febr. 11. OSC 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 12. Debrecen Fujitsu 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 18. TEVA-Vasas-UNIQA 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 04. Szeged Beton VE 0 0 0 0 0 0 -0.5
márc. 05. UTE 0 0 0 0 2 0 0.6
márc. 12. ZF-Eger 0 0 0 0 1 0 -1.2
márc. 19. PVSK-Füszért 0 0 2 0 2 1 0.8
ápr. 09. Szolnoki F-KÖZG 0 0 0 0 0 0 -1.0
ápr. 20. ASI 0 0 0 2 0 0 -0.4
ápr. 23. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 0 -0.1
ápr. 27. OSC 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 30. UTE 0 0 0 0 0 0 0.8