Vértes Márk Dániel

Születési idő: 1999. április 16.
Születési hely: Bangkok, Thaiföld
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ009519A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-08-07

Védés

18/19 - E.ON Férfi OB I - UVSE Hunguest Hotels

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 03. Szolnoki Dózsa 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 19. DVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 31. PannErgy-MVLC-Miskol 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 07. A-HID OSC ÚJBUDA 5/19 26 5/15 33% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/2 0%
nov. 10. Tatabánya 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 24. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 28. VasasPlaket 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 01. Szolnoki Dózsa 7/24 29 5/18 28% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/6 33%
jan. 12. DVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 02. A-HID OSC ÚJBUDA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 09. Tatabánya 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 16. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 23. VasasPlaket 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 02. AVUS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 06. PVSK-Mecsek Füszért 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 16. Metalcom Szentes 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 23. AVUS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 10. PVSK-Mecsek Füszért 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 17. KSI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 27. Metalcom Szentes 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 01. KSI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 11. Kaposvári VK 1/1 100 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 18. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

18/19 - E.ON Férfi OB I - UVSE Hunguest Hotels

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 03. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 19. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 31. PannErgy-MVLC-Miskol 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 07. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 10. Tatabánya 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 24. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 28. VasasPlaket 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 01. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 12. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 02. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 09. Tatabánya 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 16. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 23. VasasPlaket 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 02. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 06. PVSK-Mecsek Füszért 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 16. Metalcom Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 23. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 10. PVSK-Mecsek Füszért 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 17. KSI 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 27. Metalcom Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 01. KSI 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 11. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 18. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

18/19 - E.ON Férfi OB I - UVSE Hunguest Hotels

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 03. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 19. DVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 31. PannErgy-MVLC-Miskol 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 07. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 10. Tatabánya 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 24. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 28. VasasPlaket 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 01. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0.0
jan. 12. DVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 02. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 09. Tatabánya 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 16. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 23. VasasPlaket 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 02. AVUS 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 06. PVSK-Mecsek Füszért 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 16. Metalcom Szentes 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 23. AVUS 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 10. PVSK-Mecsek Füszért 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 17. KSI 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 27. Metalcom Szentes 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 01. KSI 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 11. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 18. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0.0