Lihotzky Károly
Születési idő: | 1970. február 10. | ||
Születési hely: | Szeged | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ009594A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-09-18 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Felnőtt Férfi | FTC-Masters | ||||||||||||||
8/8 | 15/22 | 68% | 11/18 | 61% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/4 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Férfi OB II. | SZVTK | ||||||||||||||
12/12 | 26/55 | 47% | 19/38 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 7/16 | 44% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Budapesti Felnőtt | FTC-Masters | ||||||||||||||
14/14 | 25/41 | 61% | 18/30 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 5/9 | 56% |
2023/2024 | 2024. évi Budapesti Téli Kupa | FTC-Masters 50+ | ||||||||||||||
3/3 | 10/16 | 63% | 3/9 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 4/4 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Férfi OB II | SZVTK | ||||||||||||||
18/18 | 38/82 | 46% | 22/54 | 41% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 14/21 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Felnőtt | FTC-Masters | ||||||||||||||
13/14 | 17/30 | 57% | 11/19 | 58% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/10 | 60% |
2021/2022 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | FTC-Masters | ||||||||||||||
19/20 | 17/39 | 44% | 13/30 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/9 | 44% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Férfi OB II | SZVTK | ||||||||||||||
6/6 | 13/32 | 41% | 9/25 | 36% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/5 | 60% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | Octopus SE | ||||||||||||||
12/12 | 14/32 | 44% | 9/23 | 39% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/7 | 57% |
2019/2020 | Budapesti Felnőtt | Octopus SE | ||||||||||||||
15/15 | 22/53 | 42% | 14/37 | 38% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 7/14 | 50% |
2018/2019 | Budapesti Felnőtt | Octopus SE | ||||||||||||||
24/24 | 56/104 | 54% | 32/71 | 45% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 19/26 | 73% |
2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | Octopus SE | ||||||||||||||
23/23 | 28/75 | 37% | 17/48 | 35% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 11/25 | 44% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | Férfi OB II | SZVTK | ||||||||||||||
2/2 | 4/9 | 44% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | Octopus SE | ||||||||||||||
27/27 | 50/108 | 46% | 33/77 | 43% | 1/3 | 33% | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 13/22 | 59% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabda és | ||||||||||||||
4/4 | 9/22 | 41% | 5/16 | 31% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/5 | 60% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | Octopus SE | ||||||||||||||
19/19 | 34/75 | 45% | 21/56 | 38% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 10/13 | 77% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabd | ||||||||||||||
6/6 | 16/34 | 47% | 9/20 | 45% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 4/6 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | Octopus SE | ||||||||||||||
19/19 | 62/113 | 55% | 46/80 | 58% | 1/2 | 50% | 4/11 | 36% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 8/16 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | Férfi OB II | SZVTK | ||||||||||||||
14/15 | 46/83 | 55% | 28/62 | 45% | 3/3 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 7/9 | 78% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | Octopus SE | ||||||||||||||
18/20 | 60/105 | 57% | 39/79 | 49% | 1/2 | 50% | 4/7 | 57% | 0/0 | - | 4/4 | 100% | 2/2 | 100% | 10/11 | 91% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabd | ||||||||||||||
19/19 | 58/95 | 61% | 40/69 | 58% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 4/6 | 67% | 3/3 | 100% | 8/11 | 73% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | BVLSZ Férfi | Octopus BVSE | ||||||||||||||
16/16 | 68/143 | 48% | 44/106 | 42% | 2/5 | 40% | 4/10 | 40% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 5/7 | 71% | 11/13 | 85% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2011/2012 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabd | ||||||||||||||
19/19 | 77/144 | 53% | 49/104 | 47% | 4/8 | 50% | 4/7 | 57% | 0/0 | - | 5/7 | 71% | 8/10 | 80% | 7/8 | 88% |
2010/2011 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabd | ||||||||||||||
18/18 | 42/78 | 54% | 20/42 | 48% | 2/5 | 40% | 1/7 | 14% | 0/0 | - | 5/7 | 71% | 4/4 | 100% | 10/13 | 77% |
2009/2010 | OB II | Szegedi VTK | ||||||||||||||
16/16 | 52/87 | 60% | 17/46 | 37% | 6/7 | 86% | 0/0 | - | 0/0 | - | 10/13 | 77% | 5/5 | 100% | 14/16 | 88% |
2008/2009 | OB II P | Szegedi VTK | ||||||||||||||
4/4 | 12/12 | 100% | 9/9 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Felnőtt Férfi | FTC-Masters | ||||||
8/8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Férfi OB II. | SZVTK | ||||||
12/12 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Budapesti Felnőtt | FTC-Masters | ||||||
14/14 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | 2024. évi Budapesti Téli Kupa | FTC-Masters 50+ | ||||||
3/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Férfi OB II | SZVTK | ||||||
18/18 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Felnőtt | FTC-Masters | ||||||
13/14 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | FTC-Masters | ||||||
19/20 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Férfi OB II | SZVTK | ||||||
6/6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | Octopus SE | ||||||
12/12 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Budapesti Felnőtt | Octopus SE | ||||||
15/15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Budapesti Felnőtt | Octopus SE | ||||||
24/24 | 20 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | Octopus SE | ||||||
23/23 | 15 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | Férfi OB II | SZVTK | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | Octopus SE | ||||||
27/27 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabda és | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | Octopus SE | ||||||
19/19 | 14 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabd | ||||||
6/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | Octopus SE | ||||||
19/19 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | Férfi OB II | SZVTK | ||||||
14/15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | Octopus SE | ||||||
18/20 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabd | ||||||
19/19 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | BVLSZ Férfi | Octopus BVSE | ||||||
16/16 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2011/2012 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabd | ||||||
19/19 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010/2011 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabd | ||||||
18/18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | OB II | Szegedi VTK | ||||||
16/16 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | OB II P | Szegedi VTK | ||||||
4/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Felnőtt Férfi | FTC-Masters | |||||
8/8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 19.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Férfi OB II. | SZVTK | |||||
12/12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 29.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Budapesti Felnőtt | FTC-Masters | |||||
14/14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 31.1 |
2023/2024 | 2024. évi Budapesti Téli Kupa | FTC-Masters 50+ | |||||
3/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Férfi OB II | SZVTK | |||||
18/18 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 36.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Felnőtt | FTC-Masters | |||||
13/14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 17.9 |
2021/2022 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | FTC-Masters | |||||
19/20 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 20.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Férfi OB II | SZVTK | |||||
6/6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | Octopus SE | |||||
12/12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12.7 |
2019/2020 | Budapesti Felnőtt | Octopus SE | |||||
15/15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 21.3 |
2018/2019 | Budapesti Felnőtt | Octopus SE | |||||
24/24 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 57.3 |
2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | Octopus SE | |||||
23/23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 19.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | Férfi OB II | SZVTK | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | Octopus SE | |||||
27/27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 9 | 50.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabda és | |||||
4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | Octopus SE | |||||
19/19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 32.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabd | |||||
6/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | Octopus SE | |||||
19/19 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 6 | 73.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | Férfi OB II | SZVTK | |||||
14/15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 48.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | Octopus SE | |||||
18/20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 64.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabd | |||||
19/19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1 | 68.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | BVLSZ Férfi | Octopus BVSE | |||||
16/16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 5 | 69.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2011/2012 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabd | |||||
19/19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 9 | 84.5 |
2010/2011 | Férfi OB II | Szegedi Vízilabd | |||||
18/18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 36.7 |
2009/2010 | OB II | Szegedi VTK | |||||
16/16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 46.6 |
2008/2009 | OB II P | Szegedi VTK | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |