Boros Krisztián

Születési idő: 1996. június 24.
Születési hely: Szentes
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ009496A14
Sportorvosi érvényesség: 2025-09-01

Gólok

11/12 - Férfi OB II - Csongrád VVSE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 08. Szarvasi Úszó, V 2/2 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
okt. 08. KESI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 19. Csabai Csirkefog 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 19. HVSC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 28. KESI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 28. Csabai Csirkefog 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 31. Szarvasi Úszó, V 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 21. Csabai Csirkefog 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 09. Diósgyőri Várfür 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 09. SZTE EHÖK Sport 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%

Személyi hibák

11/12 - Férfi OB II - Csongrád VVSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 08. Szarvasi Úszó, V 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 08. KESI 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 19. Csabai Csirkefog 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 19. HVSC 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 28. KESI 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 28. Csabai Csirkefog 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 31. Szarvasi Úszó, V 1 0 0 0 0 0 0 1
ápr. 21. Csabai Csirkefog 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 09. Diósgyőri Várfür 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 09. SZTE EHÖK Sport 2 0 1 1 0 0 0 0

Egyéb

11/12 - Férfi OB II - Csongrád VVSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 08. Szarvasi Úszó, V 0 0 0 0 1 0 2.8
okt. 08. KESI 0 0 0 0 1 0 0.3
nov. 19. Csabai Csirkefog 0 0 0 0 1 0 0.3
nov. 19. HVSC 0 0 0 0 1 0 0.3
jan. 28. KESI 0 0 0 0 1 0 0.3
jan. 28. Csabai Csirkefog 0 0 0 0 0 0 -0.3
márc. 31. Szarvasi Úszó, V 0 0 0 0 9 0 2.2
ápr. 21. Csabai Csirkefog 0 0 0 0 0 0 0.0
jún. 09. Diósgyőri Várfür 0 0 0 0 0 0 0.0
jún. 09. SZTE EHÖK Sport 0 0 0 0 0 0 0.4