Bencz Rolf

Születési idő: 1998. július 24.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ008397A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-08-15

Gólok

14/15 - Fiú Ifjúsági - Vasas Sport Club

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
nov. 02. UVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 23. Pécsi Sport Nonp 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 14. KSI SE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 08. FTC Vízilabda Ut 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
febr. 22. Szentes 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
márc. 22. UVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 03. Tatabányai Vízmű 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
ápr. 07. BVSC- Zugló 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 12. Pécsi Sport Nonp 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
ápr. 19. KSI SE 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
ápr. 26. KSI SE 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
ápr. 26. Pécsi Sport Nonp 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

14/15 - Fiú Ifjúsági - Vasas Sport Club

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
nov. 02. UVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 23. Pécsi Sport Nonp 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 14. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 08. FTC Vízilabda Ut 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 22. Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 22. UVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 03. Tatabányai Vízmű 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 07. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 12. Pécsi Sport Nonp 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 19. KSI SE 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 26. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 26. Pécsi Sport Nonp 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

14/15 - Fiú Ifjúsági - Vasas Sport Club

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
nov. 02. UVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 23. Pécsi Sport Nonp 0 0 1 0 0 0 0.2
dec. 14. KSI SE 0 0 0 0 1 0 -0.4
febr. 08. FTC Vízilabda Ut 0 0 0 1 2 0 1.1
febr. 22. Szentes 0 0 0 0 1 0 -0.5
márc. 22. UVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 03. Tatabányai Vízmű 0 0 0 0 0 0 -1.5
ápr. 07. BVSC- Zugló 0 0 0 1 0 1 -0.9
ápr. 12. Pécsi Sport Nonp 0 0 0 0 0 1 -0.9
ápr. 19. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0.7
ápr. 26. KSI SE 0 0 0 0 1 0 1.3
ápr. 26. Pécsi Sport Nonp 0 0 0 0 2 0 1.5