Asztalos Anna Dóra

Születési idő: 2012. augusztus 19.
Születési hely: Tatabánya
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ46427A24
Sportorvosi érvényesség: 2025-02-25

Védés

24/25 - Budapesti Gyermek III. Fiú - Genesys OSC Újbuda-2

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 21. Százhalombattai VSE. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 21. Váci VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 05. YBL WPC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 05. KSI SE II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 26. III. Kerületi TVE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 26. Százhalombattai VSE. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 16. Váci VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 16. KSI SE II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 07. YBL WPC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 07. III. Kerületi TVE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

24/25 - Budapesti Gyermek III. Fiú - Genesys OSC Újbuda-2

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 21. Százhalombattai VSE. 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 21. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 05. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 05. KSI SE II. 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 26. III. Kerületi TVE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 26. Százhalombattai VSE. 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 16. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 16. KSI SE II. 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 07. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 07. III. Kerületi TVE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

24/25 - Budapesti Gyermek III. Fiú - Genesys OSC Újbuda-2

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 21. Százhalombattai VSE. 0 0 0 0 0 0 0.0
szept. 21. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 05. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 05. KSI SE II. 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 26. III. Kerületi TVE 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 26. Százhalombattai VSE. 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 16. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 16. KSI SE II. 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 07. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 07. III. Kerületi TVE 0 0 0 0 0 0 0.0