Ohameje Hisham Ikenna
|
Születési idő: | 2009. szeptember 1. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ45593A23 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2025-07-16 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Budapesti Serdülő Fiú | Sportliget S.E. | ||||||||||||||
| 2/2 | 6/10 | 60% | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2023/2024 | Észak-keleti Gyermek I. | KÓPÉ ÚVSE | ||||||||||||||
| 6/6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Budapesti Serdülő Fiú | Sportliget S.E. | ||||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2023/2024 | Észak-keleti Gyermek I. | KÓPÉ ÚVSE | ||||||
| 6/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Budapesti Serdülő Fiú | Sportliget S.E. | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2023/2024 | Észak-keleti Gyermek I. | KÓPÉ ÚVSE | |||||
| 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.4 |

