Somlai Tamás

Születési idő: 1993. március 25.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ001765A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-07-31

Gólok

18/19 - Férfi OB I/B - SZEGEDI FVCS KFT

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 22. MAFC 113 2/5 40% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/3 67% 0/0 -
szept. 27. BVSC-Zugló 1/5 20% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/3 33%
okt. 06. A-HID OSC ÚJBUDA 4/6 67% 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
okt. 13. Kaposvári VK 0/4 0% 0/2 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
nov. 10. Vasas SC 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
nov. 17. Swietelsky Bcsaba 1/5 20% 0/4 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
nov. 24. Fehérvár VSE 2/2 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
dec. 07. Ceglédi VSE 2/4 50% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
dec. 12. Dunakanyar Waterpolo 1/5 20% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
dec. 15. MAFC 113 3/3 100% 3/3 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 26. BVSC-Zugló 0/6 0% 0/5 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
febr. 02. A-HID OSC ÚJBUDA 1/3 33% 1/1 100% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
febr. 09. Kaposvári VK 3/9 33% 0/3 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 3/4 75%
febr. 16. Dunakanyar Waterpolo 5/8 63% 2/5 40% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/1 100%
febr. 23. Vasas SC 3/4 75% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/3 67%
márc. 02. Swietelsky Bcsaba 1/5 20% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 09. Fehérvár VSE 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
márc. 23. Ceglédi VSE 4/4 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 3/3 100%
márc. 30. ASI DSE 2/3 67% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
ápr. 06. DVSE 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
ápr. 13. KVSE 0/3 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
ápr. 28. YBL WPC 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
máj. 04. ASI DSE 2/5 40% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
máj. 11. DVSE 2/4 50% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
máj. 18. KVSE 1/5 20% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
máj. 24. YBL WPC 1/3 33% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%

Személyi hibák

18/19 - Férfi OB I/B - SZEGEDI FVCS KFT

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 22. MAFC 113 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 27. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 06. A-HID OSC ÚJBUDA 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 13. Kaposvári VK 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 10. Vasas SC 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 17. Swietelsky Bcsaba 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 24. Fehérvár VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 07. Ceglédi VSE 1 0 0 1 0 0 0 0
dec. 12. Dunakanyar Waterpolo 1 0 0 0 0 0 0 1
dec. 15. MAFC 113 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 26. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 02. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 09. Kaposvári VK 1 0 0 1 0 0 0 0
febr. 16. Dunakanyar Waterpolo 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 23. Vasas SC 1 0 0 1 0 0 0 0
márc. 02. Swietelsky Bcsaba 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 09. Fehérvár VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 23. Ceglédi VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 30. ASI DSE 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 06. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 13. KVSE 3 1 0 1 0 0 1 1
ápr. 28. YBL WPC 1 0 0 0 0 0 0 1
máj. 04. ASI DSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 11. DVSE 1 0 0 1 0 0 0 0
máj. 18. KVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 24. YBL WPC 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

18/19 - Férfi OB I/B - SZEGEDI FVCS KFT

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 22. MAFC 113 0 0 0 0 1 0 2.4
szept. 27. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 -0.1
okt. 06. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 4.1
okt. 13. Kaposvári VK 0 0 0 0 2 0 -1.0
nov. 10. Vasas SC 0 0 0 0 2 0 0.5
nov. 17. Swietelsky Bcsaba 0 0 0 0 0 1 -0.8
nov. 24. Fehérvár VSE 0 0 0 0 0 2 1.6
dec. 07. Ceglédi VSE 0 0 0 0 2 1 1.8
dec. 12. Dunakanyar Waterpolo 0 0 0 0 1 0 -0.6
dec. 15. MAFC 113 0 0 2 0 2 1 5.9
jan. 26. BVSC-Zugló 0 0 0 0 3 0 -1.3
febr. 02. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0.5
febr. 09. Kaposvári VK 0 0 1 0 0 0 1.7
febr. 16. Dunakanyar Waterpolo 0 0 1 0 0 0 5.1
febr. 23. Vasas SC 0 0 2 0 1 0 4.4
márc. 02. Swietelsky Bcsaba 0 0 1 0 0 0 0.3
márc. 09. Fehérvár VSE 0 0 0 0 0 0 2.0
márc. 23. Ceglédi VSE 0 0 0 0 1 0 4.8
márc. 30. ASI DSE 0 0 1 0 1 0 2.9
ápr. 06. DVSE 0 0 0 0 1 1 -0.6
ápr. 13. KVSE 0 0 0 0 0 0 -3.3
ápr. 28. YBL WPC 0 0 1 0 0 0 0.8
máj. 04. ASI DSE 0 0 0 0 0 0 1.3
máj. 11. DVSE 0 0 1 0 4 0 3.7
máj. 18. KVSE 0 0 0 0 3 0 1.2
máj. 24. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0.1