Csörsz-John Ágoston
Születési idő: | 2014. január 19. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ44853A23 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-03-06 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | II. Kerület Sport | ||||||||||||||
8/9 | 5/8 | 63% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2024/2025 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | II. Kerület Sport | ||||||||||||||
10/10 | 4/7 | 57% | 4/6 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
2024/2025 | DVL Gyermek IV. | II. Kerület Sport | ||||||||||||||
8/8 | 9/16 | 56% | 3/7 | 43% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 2/3 | 67% |
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | II. Ker. Sport Kft. | ||||||||||||||
10/12 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | II. Kerület Sport | ||||||
8/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2024/2025 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | II. Kerület Sport | ||||||
10/10 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024/2025 | DVL Gyermek IV. | II. Kerület Sport | ||||||
8/8 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | II. Ker. Sport Kft. | ||||||
10/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | II. Kerület Sport | |||||
8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2024/2025 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | II. Kerület Sport | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.5 |
2024/2025 | DVL Gyermek IV. | II. Kerület Sport | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 11.8 |
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | II. Ker. Sport Kft. | |||||
10/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |