Hosnyánszky Norbert

Születési idő: 1984. március 4.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ005886A16
Sportorvosi érvényesség: 2023-08-07

Gólok

21/22 - E.ON Férfi OB I - Honvéd

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 08. PannErgy-Miskolc 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
szept. 24. AHID-VasasPlaket 2/8 25% 0/4 0% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 1/1 100% 0/0 - 1/2 50%
okt. 01. UVSE Hunguest H. 4/5 80% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 1/1 100%
okt. 15. Kaposvári VK 3/8 38% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/2 50%
okt. 22. FTC Telekom 1/4 25% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
okt. 30. PVSK- Mecsek Füszért 1/8 13% 0/5 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/3 33%
nov. 03. Tigra-ZF-Eger 3/7 43% 0/4 0% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 0/0 -
nov. 06. Szolnoki Dózsa 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 13. BVSC-Zugló 3/6 50% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 1/1 100%
nov. 24. DVSE-Master Good 3/7 43% 2/6 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
dec. 04. Genesys OSC-Újbuda 3/9 33% 2/7 29% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/1 0%
dec. 08. SZEGEDI VE 2/4 50% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/1 100%
dec. 18. METALCOM SZENTES 5/9 56% 2/6 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 2/2 100%
jan. 11. PannErgy-Miskolc 5/6 83% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/3 67% 0/0 - 1/1 100%
jan. 15. UVSE Hunguest H. 3/5 60% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 2/2 100%
jan. 22. AHID-VasasPlaket 0/5 0% 0/5 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 02. PVSK- Mecsek Füszért 1/10 10% 1/7 14% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 0/1 0%
febr. 05. Tigra-ZF-Eger 5/8 63% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 2/3 67%
febr. 12. Szolnoki Dózsa 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 19. BVSC-Zugló 3/4 75% 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 2/2 100%
febr. 26. DVSE-Master Good 2/5 40% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 0/0 -
márc. 01. FTC Telekom 1/6 17% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/2 0%
márc. 05. Kaposvári VK 2/5 40% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/1 0% 0/0 -
márc. 26. METALCOM SZENTES 2/5 40% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 0/1 0%
ápr. 02. SZEGEDI VE 0/3 0% 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
ápr. 23. BVSC-Zugló 3/7 43% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 0/0 -
ápr. 30. BVSC-Zugló 3/8 38% 1/6 17% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/1 100%

Személyi hibák

21/22 - E.ON Férfi OB I - Honvéd

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 08. PannErgy-Miskolc 1 0 0 1 0 0 0 0
szept. 24. AHID-VasasPlaket 1 0 0 1 0 0 0 0
okt. 01. UVSE Hunguest H. 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 15. Kaposvári VK 1 0 0 1 0 0 0 0
okt. 22. FTC Telekom 1 0 0 1 0 0 0 0
okt. 30. PVSK- Mecsek Füszért 2 0 0 2 0 0 0 0
nov. 03. Tigra-ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 06. Szolnoki Dózsa 2 0 1 1 0 0 0 0
nov. 13. BVSC-Zugló 1 0 0 1 0 0 0 0
nov. 24. DVSE-Master Good 2 0 1 0 0 0 0 1
dec. 04. Genesys OSC-Újbuda 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 08. SZEGEDI VE 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 18. METALCOM SZENTES 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 11. PannErgy-Miskolc 1 0 1 0 0 0 0 0
jan. 15. UVSE Hunguest H. 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 22. AHID-VasasPlaket 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 02. PVSK- Mecsek Füszért 3 1 1 2 0 0 0 0
febr. 05. Tigra-ZF-Eger 1 0 0 1 0 0 0 0
febr. 12. Szolnoki Dózsa 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 19. BVSC-Zugló 2 0 0 2 0 0 0 0
febr. 26. DVSE-Master Good 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 01. FTC Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 05. Kaposvári VK 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 26. METALCOM SZENTES 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 02. SZEGEDI VE 2 0 2 0 0 0 0 0
ápr. 23. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 30. BVSC-Zugló 2 0 1 1 0 0 0 0

Egyéb

21/22 - E.ON Férfi OB I - Honvéd

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 08. PannErgy-Miskolc 0 0 2 1 1 0 1.6
szept. 24. AHID-VasasPlaket 0 0 1 1 1 0 0.4
okt. 01. UVSE Hunguest H. 0 0 1 2 1 0 4.0
okt. 15. Kaposvári VK 0 0 0 1 3 0 2.3
okt. 22. FTC Telekom 0 0 0 0 1 0 0.3
okt. 30. PVSK- Mecsek Füszért 0 0 4 0 1 0 0.5
nov. 03. Tigra-ZF-Eger 0 0 0 2 0 0 1.0
nov. 06. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 1 -0.8
nov. 13. BVSC-Zugló 0 0 0 0 2 0 1.3
nov. 24. DVSE-Master Good 0 0 2 0 0 0 2.8
dec. 04. Genesys OSC-Újbuda 0 0 0 1 4 1 2.6
dec. 08. SZEGEDI VE 0 0 1 0 0 0 0.9
dec. 18. METALCOM SZENTES 0 0 0 2 2 0 4.6
jan. 11. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 0 4.0
jan. 15. UVSE Hunguest H. 0 0 1 2 1 0 2.6
jan. 22. AHID-VasasPlaket 0 0 0 1 0 0 -1.9
febr. 02. PVSK- Mecsek Füszért 0 0 0 0 1 0 -3.2
febr. 05. Tigra-ZF-Eger 0 0 1 1 2 0 4.4
febr. 12. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 1 0 -1.1
febr. 19. BVSC-Zugló 0 0 0 1 0 0 2.5
febr. 26. DVSE-Master Good 0 0 0 1 1 0 0.2
márc. 01. FTC Telekom 0 0 1 0 0 1 -1.0
márc. 05. Kaposvári VK 0 0 0 0 1 0 1.4
márc. 26. METALCOM SZENTES 0 0 0 0 0 0 -0.2
ápr. 02. SZEGEDI VE 0 0 0 0 0 0 -1.6
ápr. 23. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0.9
ápr. 30. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0.9