Baróthy Miklós
Születési idő: | 1992. január 14. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ001738A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2018-08-27 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Férfi OB I | CONTITECH SZEGED | ||||||||||||||
23/23 | 3/27 | 11% | 2/23 | 9% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
2017/2018 | BENU Férfi MK | CONTITECH SZEGED | ||||||||||||||
3/3 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | Férfi OB I/B | EKF SC | ||||||||||||||
25/25 | 14/49 | 29% | 10/42 | 24% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/4 | 50% |
2015/2016 | Férfi OB I/B | EKF SC | ||||||||||||||
24/24 | 17/76 | 22% | 14/67 | 21% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/5 | 60% |
2014/2015 | Férfi OB I/B | EKF SC | ||||||||||||||
26/26 | 3/25 | 12% | 1/20 | 5% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% |
2013/2014 | Férfi OB I/B | Eszterházy Károl | ||||||||||||||
15/19 | 1/14 | 7% | 1/13 | 8% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2012/2013 | Theodora Férfi MK | EKF SC | ||||||||||||||
4/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2011/2012 | Férfi OB I/B | EKF SC | ||||||||||||||
16/17 | 3/21 | 14% | 3/20 | 15% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
2011/2012 | Theodora Férfi MK | EKF SC | ||||||||||||||
3/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | Vasas | ||||||||||||||
27/27 | 23/86 | 27% | 13/67 | 19% | 0/0 | - | 1/6 | 17% | 0/0 | - | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Férfi OB II | Vasas | ||||||||||||||
17/17 | 49/63 | 78% | 26/37 | 70% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 9/10 | 90% | 2/2 | 100% | 5/6 | 83% |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | Vasas | ||||||||||||||
4/4 | 7/15 | 47% | 6/12 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Lemhényi Kupa 2011 | Vasas | ||||||||||||||
2/2 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | Vasas-MVM | ||||||||||||||
26/26 | 13/44 | 30% | 12/41 | 29% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2009/2010 | Komjádi Kupa 2009 | Vasas-MVM | ||||||||||||||
4/4 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | Vasas | ||||||||||||||
4/4 | 4/10 | 40% | 2/7 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
2008/2009 | Fiú ifi | Vasas | ||||||||||||||
8/9 | 4/11 | 36% | 3/9 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2008/2009 | Fiú serdülő | Vasas | ||||||||||||||
14/14 | 15/59 | 25% | 12/50 | 24% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 1/5 | 20% |
2008/2009 | Vízvári | Vasas | ||||||||||||||
4/4 | 8/11 | 73% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 4/4 | 100% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Férfi OB I | CONTITECH SZEGED | ||||||
23/23 | 44 | 6 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017/2018 | BENU Férfi MK | CONTITECH SZEGED | ||||||
3/3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | Férfi OB I/B | EKF SC | ||||||
25/25 | 20 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015/2016 | Férfi OB I/B | EKF SC | ||||||
24/24 | 37 | 6 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2014/2015 | Férfi OB I/B | EKF SC | ||||||
26/26 | 34 | 6 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013/2014 | Férfi OB I/B | Eszterházy Károl | ||||||
15/19 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | Theodora Férfi MK | EKF SC | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Férfi OB I/B | EKF SC | ||||||
16/17 | 26 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011/2012 | Theodora Férfi MK | EKF SC | ||||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | Vasas | ||||||
27/27 | 31 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Férfi OB II | Vasas | ||||||
17/17 | 17 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | Vasas | ||||||
4/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Lemhényi Kupa 2011 | Vasas | ||||||
2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | Vasas-MVM | ||||||
26/26 | 42 | 6 | 11 | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2009/2010 | Komjádi Kupa 2009 | Vasas-MVM | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | Vasas | ||||||
4/4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Fiú ifi | Vasas | ||||||
8/9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2008/2009 | Fiú serdülő | Vasas | ||||||
14/14 | 19 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Vízvári | Vasas | ||||||
4/4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Férfi OB I | CONTITECH SZEGED | |||||
23/23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | -15.7 |
2017/2018 | BENU Férfi MK | CONTITECH SZEGED | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | Férfi OB I/B | EKF SC | |||||
25/25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 6.9 |
2015/2016 | Férfi OB I/B | EKF SC | |||||
24/24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | -4.1 |
2014/2015 | Férfi OB I/B | EKF SC | |||||
26/26 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | -12.8 |
2013/2014 | Férfi OB I/B | Eszterházy Károl | |||||
15/19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7.3 |
2012/2013 | Theodora Férfi MK | EKF SC | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.5 |
2011/2012 | Férfi OB I/B | EKF SC | |||||
16/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -9.4 |
2011/2012 | Theodora Férfi MK | EKF SC | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | Vasas | |||||
27/27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | -2.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Férfi OB II | Vasas | |||||
17/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 51.2 |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | Vasas | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Lemhényi Kupa 2011 | Vasas | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3 |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | Vasas-MVM | |||||
26/26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | -5.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2009/2010 | Komjádi Kupa 2009 | Vasas-MVM | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | Vasas | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 |
2008/2009 | Fiú ifi | Vasas | |||||
8/9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2008/2009 | Fiú serdülő | Vasas | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0.8 |
2008/2009 | Vízvári | Vasas | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.1 |