Tóth-Ladó Ádám

Születési idő: 2010. január 28.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ43049A22
Sportorvosi érvényesség: 2025-01-28

Gólok

24/25 - Fiú Gyermek Országos - Vasas SC

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 29. Honvéd 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 06. Szolnoki Dózsa 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 13. Genesys OSC Újbuda 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
okt. 20. SZVPS 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 27. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 10. UVSE I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 17. BVSC-Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 24. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 01. Fehérvár VSE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 08. AVUS 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 10. KESI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

24/25 - Fiú Gyermek Országos - Vasas SC

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 29. Honvéd 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 06. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 13. Genesys OSC Újbuda 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 20. SZVPS 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 27. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 10. UVSE I. 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 17. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 24. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 01. Fehérvár VSE 1 0 0 0 0 0 0 1
dec. 08. AVUS 3 1 3 0 0 0 0 0
dec. 10. KESI 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

24/25 - Fiú Gyermek Országos - Vasas SC

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 29. Honvéd 0 0 0 0 1 0 0.3
okt. 06. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 13. Genesys OSC Újbuda 0 0 0 1 1 0 -0.1
okt. 20. SZVPS 0 0 0 1 1 0 1.4
okt. 27. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 10. UVSE I. 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 17. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 24. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 01. Fehérvár VSE 0 0 2 0 1 0 2.3
dec. 08. AVUS 0 0 0 0 1 0 -1.0
dec. 10. KESI 0 0 0 0 0 0 0.0