Egyed Patrik
![]() |
Születési idő: | 2014. március 24. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ42966A22 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-07-24 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek II. Fiú | MATE-GEAC MSA I. | ||||||||||||||
6/6 | 1/6 | 17% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | MATE-GEAC MSA | ||||||||||||||
14/16 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2024/2025 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | MATE-GEAC MSA | ||||||||||||||
16/16 | 14/33 | 42% | 11/16 | 69% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 2/10 | 20% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2024/2025 | Budapesti Baby I. | MGM 1 | ||||||||||||||
15/15 | 0/12 | 0% | 0/9 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2024/2025 | Budapesti Baby I. | MATE-GEAC MSA | ||||||||||||||
2/2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek III. | MGM | ||||||||||||||
2/2 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | VUK Kistarcsa | ||||||||||||||
15/15 | 6/13 | 46% | 2/7 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | VUK Kistarcsa | ||||||||||||||
15/18 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek II. Fiú | MATE-GEAC MSA I. | ||||||
6/6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | MATE-GEAC MSA | ||||||
14/16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2024/2025 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | MATE-GEAC MSA | ||||||
16/16 | 16 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2024/2025 | Budapesti Baby I. | MGM 1 | ||||||
15/15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2024/2025 | Budapesti Baby I. | MATE-GEAC MSA | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek III. | MGM | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | VUK Kistarcsa | ||||||
15/15 | 19 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | VUK Kistarcsa | ||||||
15/18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek II. Fiú | MATE-GEAC MSA I. | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | MATE-GEAC MSA | |||||
14/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2024/2025 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | MATE-GEAC MSA | |||||
16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 25.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2024/2025 | Budapesti Baby I. | MGM 1 | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 11 | 10.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2024/2025 | Budapesti Baby I. | MATE-GEAC MSA | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek III. | MGM | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | VUK Kistarcsa | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6 | 10.6 |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | VUK Kistarcsa | |||||
15/18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.5 |