Mohos József
![]() |
Születési idő: | 2012. október 18. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ42846A22 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-08-19 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek II. Fiú | BVSC-Zugló II. | ||||||||||||||
14/15 | 11/31 | 35% | 3/17 | 18% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
17/17 | 8/26 | 31% | 3/11 | 27% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 1/10 | 10% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | BVSC-Zugló II | ||||||||||||||
14/14 | 26/49 | 53% | 13/32 | 41% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 8/11 | 73% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
18/18 | 19/37 | 51% | 8/21 | 38% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 6/8 | 75% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Baby I. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
15/15 | 0/8 | 0% | 0/7 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek II. Fiú | BVSC-Zugló II. | ||||||
14/15 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | BVSC-Zugló | ||||||
17/17 | 19 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | BVSC-Zugló II | ||||||
14/14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | BVSC-Zugló | ||||||
18/18 | 26 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Baby I. | BVSC-Zugló | ||||||
15/15 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek II. Fiú | BVSC-Zugló II. | |||||
14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | BVSC-Zugló | |||||
17/17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 2 | 7.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | BVSC-Zugló II | |||||
14/14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 8 | 39.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | BVSC-Zugló | |||||
18/18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 5 | 17.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Baby I. | BVSC-Zugló | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | -0.1 |