Kiss Domos Sándor
Születési idő: | 2011. június 17. | ||
Születési hely: | Kistarcsa | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ42534A22 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-01-17 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek II. Fiú | MATE-GEAC MSA I. | ||||||||||||||
8/8 | 23/60 | 38 | 18/41 | 44% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 4/11 | 36% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek I. | MGM | ||||||||||||||
3/4 | 3/9 | 33 | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/4 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | MGM | ||||||||||||||
11/12 | 23/102 | 23 | 13/46 | 28% | 1/11 | 9% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/13 | 23% | 2/8 | 25% | 4/24 | 17% |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | MGM | ||||||||||||||
5/6 | 5/13 | 38 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | MGM | ||||||||||||||
15/15 | 47/108 | 44 | 34/76 | 45% | 2/7 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/7 | 14% | 1/2 | 50% | 9/16 | 56% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek II. Fiú | MATE-GEAC MSA I. | ||||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek I. | MGM | ||||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | MGM | ||||||
11/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | MGM | ||||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | MGM | ||||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek II. Fiú | MATE-GEAC MSA I. | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek I. | MGM | |||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | MGM | |||||
11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5.9 |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | MGM | |||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | MGM | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.6 |