Gyárfás Tamás

Születési idő: 1994. augusztus 24.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ004973A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-07-18

Gólok

22/23 - E.ON Férfi OB I. - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 08. BVSC-Zugló 4/6 67% 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
okt. 22. Szolnoki Dózsa 3/3 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
nov. 05. METALCOM SZENTES 2/5 40% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 1/2 50%
nov. 16. BVSC-Zugló 3/6 50% 2/4 50% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
nov. 19. BVSC-Zugló 4/8 50% 2/6 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/1 100%
dec. 03. A-HID VasasPlaket 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 10. KSI 3/10 30% 2/8 25% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
jan. 14. BVSC-Zugló 1/2 50% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
jan. 18. BVSC-Zugló 3/8 38% 3/8 38% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 21. Kaposvári VK 1/3 33% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
jan. 28. Zue.hu Szegedi VE 2/4 50% 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 01. BVSC-Zugló 2/4 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/1 0%
febr. 04. PVSK- Mecsek Füszért 5/6 83% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 2/3 67%
febr. 11. FTC Telekom 2/4 50% 1/2 50% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
febr. 15. Tigra-Zf-Eger 3/5 60% 1/2 50% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
febr. 22. BVSC-Zugló 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
febr. 25. BVSC-Zugló 2/6 33% 2/5 40% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%

22/23 - E.ON Férfi OB I. - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
márc. 18. Genesys OSC Újbuda 3/6 50% 2/5 40% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 25. A-HID VasasPlaket 1/4 25% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
márc. 29. KSI 1/5 20% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 01. PannErgy-MVLC 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
ápr. 08. EPS-Honvéd 2/6 33% 1/3 33% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
ápr. 12. Kaposvári VK 5/5 100% 3/3 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
ápr. 15. Zue.hu Szegedi VE 1/3 33% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
ápr. 19. UVSE 0/4 0% 0/4 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 22. PVSK- Mecsek Füszért 1/4 25% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
máj. 03. Tigra-Zf-Eger 1/4 25% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 1/2 50%
máj. 05. Tigra-Zf-Eger 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
máj. 07. Tigra-Zf-Eger 2/7 29% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
máj. 17. Szolnoki Dózsa 3/6 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/4 50%
máj. 19. Szolnoki Dózsa 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
máj. 21. Szolnoki Dózsa 3/4 75% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/1 100%

Személyi hibák

22/23 - E.ON Férfi OB I. - BVSC-Zugló

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 08. BVSC-Zugló 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 22. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 05. METALCOM SZENTES 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 16. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 19. BVSC-Zugló 1 0 0 0 0 0 0 1
dec. 03. A-HID VasasPlaket 1 0 0 1 0 0 0 0
dec. 10. KSI 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 14. BVSC-Zugló 3 1 2 0 0 0 0 1
jan. 18. BVSC-Zugló 1 0 0 1 0 0 0 0
jan. 21. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 28. Zue.hu Szegedi VE 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 01. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 04. PVSK- Mecsek Füszért 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 11. FTC Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 15. Tigra-Zf-Eger 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 22. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 25. BVSC-Zugló 1 0 1 0 0 0 0 0

22/23 - E.ON Férfi OB I. - BVSC-Zugló

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
márc. 18. Genesys OSC Újbuda 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 25. A-HID VasasPlaket 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 29. KSI 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 01. PannErgy-MVLC 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 08. EPS-Honvéd 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 12. Kaposvári VK 2 0 1 1 0 0 0 0
ápr. 15. Zue.hu Szegedi VE 2 0 2 0 0 0 0 0
ápr. 19. UVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 22. PVSK- Mecsek Füszért 1 0 0 1 0 0 0 0
máj. 03. Tigra-Zf-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 05. Tigra-Zf-Eger 2 0 0 0 0 0 0 2
máj. 07. Tigra-Zf-Eger 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 17. Szolnoki Dózsa 3 1 2 1 0 0 0 0
máj. 19. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 21. Szolnoki Dózsa 2 0 2 0 0 0 0 0

Egyéb

22/23 - E.ON Férfi OB I. - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 08. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 4.0
okt. 22. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 1 3.3
nov. 05. METALCOM SZENTES 0 0 0 0 0 1 1.1
nov. 16. BVSC-Zugló 0 0 0 0 1 0 3.1
nov. 19. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 2.6
dec. 03. A-HID VasasPlaket 0 0 0 0 0 0 0.4
dec. 10. KSI 0 0 1 0 1 0 2.6
jan. 14. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0.0
jan. 18. BVSC-Zugló 0 0 1 0 1 0 3.8
jan. 21. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0.9
jan. 28. Zue.hu Szegedi VE 0 0 0 0 2 0 2.9
febr. 01. BVSC-Zugló 0 0 0 0 2 1 3.0
febr. 04. PVSK- Mecsek Füszért 0 0 4 0 2 0 8.8
febr. 11. FTC Telekom 0 0 0 0 1 1 2.0
febr. 15. Tigra-Zf-Eger 0 0 1 0 1 0 4.1
febr. 22. BVSC-Zugló 0 0 1 0 0 0 -0.4
febr. 25. BVSC-Zugló 0 0 0 0 1 0 1.5

22/23 - E.ON Férfi OB I. - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
márc. 18. Genesys OSC Újbuda 0 0 0 0 0 1 3.1
márc. 25. A-HID VasasPlaket 0 0 0 0 0 1 -0.1
márc. 29. KSI 0 0 0 0 0 0 -0.2
ápr. 01. PannErgy-MVLC 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 08. EPS-Honvéd 0 0 1 0 0 0 1.6
ápr. 12. Kaposvári VK 0 0 1 0 0 1 6.8
ápr. 15. Zue.hu Szegedi VE 0 0 0 0 1 0 0.9
ápr. 19. UVSE 0 0 1 0 0 0 -1.0
ápr. 22. PVSK- Mecsek Füszért 0 0 0 0 0 0 -0.4
máj. 03. Tigra-Zf-Eger 0 0 0 0 1 0 0.2
máj. 05. Tigra-Zf-Eger 0 0 0 0 0 0 -1.7
máj. 07. Tigra-Zf-Eger 0 0 0 0 0 0 0.8
máj. 17. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 2.0
máj. 19. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 2 2.4
máj. 21. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 2.9