Lesták Bence
![]() |
Születési idő: | 2011. január 27. | |
Születési hely: | Cegléd | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ42176A22 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-09-05 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fiú Gyermek Országos | Ceglédi VSE | ||||||||||||||
11/11 | 40/110 | 36 | 25/58 | 43% | 4/11 | 36% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/10 | 20% | 1/3 | 33% | 7/27 | 26% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2024/2025 | Délkeleti Gyermek I. | Újszilvás KSE | ||||||||||||||
16/16 | 103/198 | 52 | 83/125 | 66% | 0/1 | 0% | 7/15 | 47% | 0/0 | - | 4/18 | 22% | 1/6 | 17% | 8/33 | 24% |
2023/2024 | Délkeleti Gyermek I. | ÚKSE | ||||||||||||||
15/15 | 74/295 | 25 | 55/199 | 28% | 4/10 | 40% | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 2/26 | 8% | 1/16 | 6% | 9/35 | 26% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Délkeleti Gyermek III. Bajnokság | Újszilvás | ||||||||||||||
20/20 | 33/162 | 20 | 27/122 | 22% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/11 | 9% | 4/19 | 21% | 1/8 | 13% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | ÚKSE | ||||||||||||||
10/10 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fiú Gyermek Országos | Ceglédi VSE | ||||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2024/2025 | Délkeleti Gyermek I. | Újszilvás KSE | ||||||
16/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 | Délkeleti Gyermek I. | ÚKSE | ||||||
15/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Délkeleti Gyermek III. Bajnokság | Újszilvás | ||||||
20/20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | ÚKSE | ||||||
10/10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fiú Gyermek Országos | Ceglédi VSE | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2024/2025 | Délkeleti Gyermek I. | Újszilvás KSE | |||||
16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8.3 |
2023/2024 | Délkeleti Gyermek I. | ÚKSE | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Délkeleti Gyermek III. Bajnokság | Újszilvás | |||||
20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | ÚKSE | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.6 |