Sasvári Balázs

Születési idő: 1995. augusztus 11.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ007249A10
Sportorvosi érvényesség: 2011-07-20

Gólok

09/10 - Fiú Gyermek Bajnokság - HONVÉD

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 13. Kaposvár 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 20. PVSK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 27. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 04. Budafóka 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 11. FPSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 23. UVSE II. 1/2 50% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
okt. 25. Kaposvár 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 01. PVSK 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 08. KSI SE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 29. FPSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 13. UVSE II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 14. SZVPS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 21. BVSC- Zugló 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 26. KESI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 27. Szolnok 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 11. Vasas-MVM 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 18. UVSE I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 25. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 02. SZVPS 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 09. BVSC- Zugló 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 16. KESI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 22. Szolnok 1/2 50% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
máj. 23. Csongrád 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 23. Csongrád 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 05. Vasas-MVM 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 06. UVSE I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 13. ZF-Eger 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

09/10 - Fiú Gyermek Bajnokság - HONVÉD

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 13. Kaposvár 1 0 1 0 0 0 0 0
szept. 20. PVSK 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 27. KSI SE 2 0 2 0 0 0 0 0
okt. 04. Budafóka 2 0 0 2 0 0 0 0
okt. 11. FPSE 3 1 1 1 0 0 0 1
okt. 23. UVSE II. 1 0 0 1 0 0 0 0
okt. 25. Kaposvár 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 01. PVSK 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 08. KSI SE 1 0 0 1 0 0 0 0
nov. 29. FPSE 3 1 1 2 0 0 0 0
dec. 13. UVSE II. 3 1 1 1 0 0 0 1
márc. 14. SZVPS 3 1 1 1 0 0 0 1
márc. 21. BVSC- Zugló 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 26. KESI 3 1 2 1 0 0 0 0
márc. 27. Szolnok 1 0 0 0 0 0 0 1
ápr. 11. Vasas-MVM 1 0 0 1 0 0 0 0
ápr. 18. UVSE I. 2 0 1 1 0 0 0 0
ápr. 25. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 02. SZVPS 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 09. BVSC- Zugló 2 0 2 0 0 0 0 0
máj. 16. KESI 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 22. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 23. Csongrád 1 0 0 1 0 0 0 0
máj. 23. Csongrád 1 0 0 1 0 0 0 0
jún. 05. Vasas-MVM 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 06. UVSE I. 2 0 0 0 0 0 0 2
jún. 13. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

09/10 - Fiú Gyermek Bajnokság - HONVÉD

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 13. Kaposvár 0 0 0 0 0 1 -0.5
szept. 20. PVSK 0 0 0 0 0 0 0.0
szept. 27. KSI SE 0 0 0 0 0 0 -0.6
okt. 04. Budafóka 0 0 0 0 1 0 -0.3
okt. 11. FPSE 0 0 0 0 0 0 -1.1
okt. 23. UVSE II. 0 0 0 0 2 1 1.2
okt. 25. Kaposvár 0 0 0 0 3 1 0.7
nov. 01. PVSK 0 0 0 1 0 0 0.5
nov. 08. KSI SE 0 0 0 0 3 0 0.0
nov. 29. FPSE 0 0 0 0 0 0 -0.9
dec. 13. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 -1.1
márc. 14. SZVPS 0 0 0 0 1 1 -1.0
márc. 21. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 0 -0.9
márc. 26. KESI 0 0 0 0 0 0 -0.9
márc. 27. Szolnok 0 0 0 0 0 0 -0.5
ápr. 11. Vasas-MVM 0 0 0 0 0 0 -1.0
ápr. 18. UVSE I. 0 0 0 0 1 0 -0.3
ápr. 25. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 02. SZVPS 0 0 0 1 0 0 -0.9
máj. 09. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 0 -0.9
máj. 16. KESI 0 0 0 0 1 0 0.3
máj. 22. Szolnok 0 0 0 1 2 0 1.7
máj. 23. Csongrád 0 0 0 0 0 0 -0.3
máj. 23. Csongrád 0 0 0 0 0 0 -0.3
jún. 05. Vasas-MVM 0 0 0 0 0 2 -0.4
jún. 06. UVSE I. 0 0 0 0 1 0 -0.7
jún. 13. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 -0.4