Reke Péter Gusztáv
|
Születési idő: | 2008. október 24. | |
| Születési hely: | Debrecen | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ42068A22 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2023-07-22 |
Védés
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Fiú Gyermek Magyar Kupa | CPVSE | ||||||||||||||
| 1/1 | 0/10 | 0 | 0/8 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| 2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | CPVSE | ||||||||||||||
| 6/9 | 10/37 | 27 | 5/19 | 26% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/4 | 0% | 1/4 | 25% | 2/7 | 29% |
| 2022/2023 | Észak-keleti Gyermek I. Bajnoksá | CPVSE | ||||||||||||||
| 9/11 | 23/59 | 39 | 18/41 | 44% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/8 | 0% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Fiú Gyermek Magyar Kupa | CPVSE | ||||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | CPVSE | ||||||
| 6/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | Észak-keleti Gyermek I. Bajnoksá | CPVSE | ||||||
| 9/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Fiú Gyermek Magyar Kupa | CPVSE | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | CPVSE | |||||
| 6/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 |
| 2022/2023 | Észak-keleti Gyermek I. Bajnoksá | CPVSE | |||||
| 9/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |

