Linter Gábor
|
Születési idő: | 1964. szeptember 21. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ008995A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2025-11-07 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | HVL | Sunday-Boys | ||||||||||||||
| 7/7 | 8/16 | 50% | 3/11 | 27% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Budapesti Felnőtt | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
| 3/3 | 1/6 | 17% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | BVSC-Zugló Heavy | ||||||||||||||
| 8/8 | 4/14 | 29% | 2/9 | 22% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/5 | 40% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | BVSC-Zugló Heavy T. | ||||||||||||||
| 7/7 | 6/17 | 35% | 6/15 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
| 2019/2020 | Budapesti Felnőtt | BVSC-Zugló Heavy T | ||||||||||||||
| 1/1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2019/2020 | Téli Kupa | BVSC-Zugló Heavy T | ||||||||||||||
| 1/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | BVSC | ||||||||||||||
| 3/4 | 3/7 | 43% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
| 2015/2016 | BVLSZ Senior | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
| 3/3 | 2/8 | 25% | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | BVSC Tipo-HeavyT | ||||||||||||||
| 13/16 | 26/52 | 50% | 18/40 | 45% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 8/11 | 73% |
| 2013/2014 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | BVSC | ||||||||||||||
| 10/11 | 17/43 | 40% | 11/36 | 31% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/7 | 86% |
| 2012/2013 | BVLSZ Férfi | BVSC | ||||||||||||||
| 8/10 | 5/15 | 33% | 5/11 | 45% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/4 | 0% |
| 2012/2013 | Winner Téli Kupa 2013 | BVSC-TIPO | ||||||||||||||
| 1/1 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | HVL | Sunday-Boys | ||||||
| 7/7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Budapesti Felnőtt | BVSC-Zugló | ||||||
| 3/3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | BVSC-Zugló Heavy | ||||||
| 8/8 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | BVSC-Zugló Heavy T. | ||||||
| 7/7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Budapesti Felnőtt | BVSC-Zugló Heavy T | ||||||
| 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Téli Kupa | BVSC-Zugló Heavy T | ||||||
| 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | BVSC | ||||||
| 3/4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | BVLSZ Senior | BVSC-Zugló | ||||||
| 3/3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | BVSC Tipo-HeavyT | ||||||
| 13/16 | 18 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | BVSC | ||||||
| 10/11 | 15 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012/2013 | BVLSZ Férfi | BVSC | ||||||
| 8/10 | 12 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Winner Téli Kupa 2013 | BVSC-TIPO | ||||||
| 1/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | HVL | Sunday-Boys | |||||
| 7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Budapesti Felnőtt | BVSC-Zugló | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0.9 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | Budapesti Felnőtt Bajnokság | BVSC-Zugló Heavy | |||||
| 8/8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1.8 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Budapesti Gyarmati Dezső | BVSC-Zugló Heavy T. | |||||
| 7/7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 |
| 2019/2020 | Budapesti Felnőtt | BVSC-Zugló Heavy T | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| 2019/2020 | Téli Kupa | BVSC-Zugló Heavy T | |||||
| 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | BVSC | |||||
| 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2015/2016 | BVLSZ Senior | BVSC-Zugló | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.4 |
| 2014/2015 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | BVSC Tipo-HeavyT | |||||
| 13/16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 26.3 |
| 2013/2014 | BVLSZ Gyarmati D. Férfi | BVSC | |||||
| 10/11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8.3 |
| 2012/2013 | BVLSZ Férfi | BVSC | |||||
| 8/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.6 |
| 2012/2013 | Winner Téli Kupa 2013 | BVSC-TIPO | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |

