Hucker Miklós
Születési idő: | 2010. november 8. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ41684A21 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-03-05 |
Gólok
24/25 - Fiú Gyermek Országos - Sportliget S.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Ellenfél | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szept. 29. | ASI DSE | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 06. | Oázis SC | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 20. | Csongrád | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 27. | Váci VSE | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 17. | Polo Academy SC | 4/5 | 80% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 24. | CPVSE | 2/7 | 29% | 0/5 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dec. 08. | Ceglédi VSE | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Személyi hibák
24/25 - Fiú Gyermek Országos - Sportliget S.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szept. 29. | ASI DSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 06. | Oázis SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 20. | Csongrád | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 27. | Váci VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 17. | Polo Academy SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 24. | CPVSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dec. 08. | Ceglédi VSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
24/25 - Fiú Gyermek Országos - Sportliget S.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Ellenfél | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szept. 29. | ASI DSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 06. | Oázis SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 20. | Csongrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okt. 27. | Váci VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 17. | Polo Academy SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nov. 24. | CPVSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dec. 08. | Ceglédi VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.4 |