Rocska Marcell

Születési idő: 2012. február 17.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ41605A21
Sportorvosi érvényesség: 2025-01-16

Gólok

23/24 - Észak-keleti Gyermek III. - Vasas SC

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 28. PannErgy-MVLC 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
okt. 28. KÓPÉ ÚVSE 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
nov. 11. DIGI-EGER 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 11. PannErgy-MVLC 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 10. DIGI-EGER 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 10. KÓPÉ ÚVSE 4/4 100% 4/4 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 03. KÓPÉ ÚVSE 2/2 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 03. AQUA SE leány 4/5 80% 4/5 80% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 25. KÓPÉ ÚVSE 3/3 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
febr. 25. Zempléni VK 4/9 44% 3/8 38% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 16. AQUA SE leány 1/1 100% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 16. Zempléni VK 2/4 50% 1/3 33% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 26. AQUA SE fiú 1/3 33% 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%

Személyi hibák

23/24 - Észak-keleti Gyermek III. - Vasas SC

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 28. PannErgy-MVLC 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 28. KÓPÉ ÚVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 11. DIGI-EGER 2 0 0 1 0 0 0 1
nov. 11. PannErgy-MVLC 3 1 2 1 0 0 0 0
dec. 10. DIGI-EGER 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 10. KÓPÉ ÚVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 03. KÓPÉ ÚVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 03. AQUA SE leány 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 25. KÓPÉ ÚVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 25. Zempléni VK 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 16. AQUA SE leány 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 16. Zempléni VK 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 26. AQUA SE fiú 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

23/24 - Észak-keleti Gyermek III. - Vasas SC

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 28. PannErgy-MVLC 0 0 0 0 0 0 -0.1
okt. 28. KÓPÉ ÚVSE 0 0 0 0 1 0 1.5
nov. 11. DIGI-EGER 0 0 0 0 1 0 0.1
nov. 11. PannErgy-MVLC 0 0 0 0 1 1 -1.4
dec. 10. DIGI-EGER 0 0 0 0 0 0 -0.1
dec. 10. KÓPÉ ÚVSE 0 0 0 0 1 2 5.9
febr. 03. KÓPÉ ÚVSE 0 0 0 0 0 0 3.0
febr. 03. AQUA SE leány 0 0 0 0 0 0 5.7
febr. 25. KÓPÉ ÚVSE 0 0 0 0 1 0 4.8
febr. 25. Zempléni VK 0 0 0 0 1 0 4.6
márc. 16. AQUA SE leány 0 0 0 0 0 0 1.5
márc. 16. Zempléni VK 0 0 0 0 1 0 2.6
máj. 26. AQUA SE fiú 0 0 0 0 0 0 1.1