Kerti Mihály

Születési idő: 2011. október 2.
Születési hely: Veszprém
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ41561A21
Sportorvosi érvényesség: 2024-07-28

Védés

23/24 - Budapesti Gyermek III. Fiú - ASI-VASAS

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 23. YBL WPC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 23. CPVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 14. MGM 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 18. PannErgy-MVLC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 18. Váci VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 10. KESI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 02. Váci VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 02. MGM 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 20. YBL WPC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 20. Ceglédi VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 04. KESI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 04. Váci VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

23/24 - Budapesti Gyermek III. Fiú - ASI-VASAS

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 23. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 23. CPVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 14. MGM 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 18. PannErgy-MVLC 1 0 0 1 0 0 0 0
nov. 18. Váci VSE 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 10. KESI 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 02. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 02. MGM 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 20. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 20. Ceglédi VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 04. KESI 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 04. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

23/24 - Budapesti Gyermek III. Fiú - ASI-VASAS

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 23. YBL WPC 0 0 0 0 0 1 -0.2
szept. 23. CPVSE 0 0 0 0 0 0 -0.3
okt. 14. MGM 0 0 0 0 0 1 -0.6
nov. 18. PannErgy-MVLC 0 0 0 0 0 0 -0.3
nov. 18. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 -0.3
febr. 10. KESI 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 02. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 02. MGM 0 0 0 0 0 1 -0.2
ápr. 20. YBL WPC 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 20. Ceglédi VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 04. KESI 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 04. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 0.3