Bráz Zétény Balázs
Születési idő: | 2013. április 30. | ||
Születési hely: | Miskolc | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ41295A21 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-01-17 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | PannErgy-MVLC | ||||||||||||||
6/6 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek III. | PannErgy-MVLC | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek IV. | PannErgy-Miskolc | ||||||||||||||
4/4 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | PannErgy-MVLC | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Észak-keleti Baby I. | PannErgy-MVLC | ||||||||||||||
13/13 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2023/2024 | Halassy Olivér emléktorna | PannErgy-MVLC | ||||||||||||||
5/5 | 10/23 | 43% | 9/19 | 47% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | ÉK Baby I. MK | Aquatics Waterpolo | ||||||||||||||
4/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | PannErgy-Miskolc | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Észak-keleti Baby I. Bajnokság | Aquatics Waterpolo | ||||||||||||||
6/6 | 0/5 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Észak-keleti Baby I. Bajnokság | PannErgy-Miskolc | ||||||||||||||
9/9 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | PannErgy-MVLC | ||||||
6/6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek III. | PannErgy-MVLC | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek IV. | PannErgy-Miskolc | ||||||
4/4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | PannErgy-MVLC | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Észak-keleti Baby I. | PannErgy-MVLC | ||||||
13/13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 | Halassy Olivér emléktorna | PannErgy-MVLC | ||||||
5/5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | ÉK Baby I. MK | Aquatics Waterpolo | ||||||
4/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | PannErgy-Miskolc | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Észak-keleti Baby I. Bajnokság | Aquatics Waterpolo | ||||||
6/6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Észak-keleti Baby I. Bajnokság | PannErgy-Miskolc | ||||||
9/9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | PannErgy-MVLC | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1.0 |
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek III. | PannErgy-MVLC | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek IV. | PannErgy-Miskolc | |||||
4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | PannErgy-MVLC | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Észak-keleti Baby I. | PannErgy-MVLC | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2 |
2023/2024 | Halassy Olivér emléktorna | PannErgy-MVLC | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | ÉK Baby I. MK | Aquatics Waterpolo | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | PannErgy-Miskolc | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Észak-keleti Baby I. Bajnokság | Aquatics Waterpolo | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Észak-keleti Baby I. Bajnokság | PannErgy-Miskolc | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |