Dávida Kende
|
Születési idő: | 2010. november 12. | |
| Születési hely: | Nyíregyháza | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ41239A21 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2026-02-28 |
Védés
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fiú Serdülő A2 Országos | AQUA SE | ||||||||||||||
| 2/2 | 2/14 | 14 | 2/9 | 22% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2024/2025 | Fiú Gyermek Országos | AQUA SE | ||||||||||||||
| 13/17 | 7/34 | 21 | 4/18 | 22% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 1/7 | 14% |
| 2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek I. | AQUA SE | ||||||||||||||
| 4/6 | 8/40 | 20 | 7/26 | 27% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2023/2024 | Fiú Gyermek Országos A2 | AQUA SE | ||||||||||||||
| 2/2 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| 2023/2024 | Észak-keleti Gyermek I. | AQUA SE | ||||||||||||||
| 6/6 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2023/2024 | Észak-keleti Gyermek II. | AQUA SE | ||||||||||||||
| 2/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Észak-keleti Gyermek III. Bajnok | AQUA SE Leány | ||||||||||||||
| 3/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Észak-keleti Gyermek III. Bajnok | AQUA SE | ||||||||||||||
| 9/10 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | Északkeleti Gyermek IV. Bajnoksá | AQUA SE | ||||||||||||||
| 5/5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2021/2022 | Gyermek IV. Országos play-off | AQUA Sportegyesület | ||||||||||||||
| 3/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fiú Serdülő A2 Országos | AQUA SE | ||||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2024/2025 | Fiú Gyermek Országos | AQUA SE | ||||||
| 13/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek I. | AQUA SE | ||||||
| 4/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2023/2024 | Fiú Gyermek Országos A2 | AQUA SE | ||||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Észak-keleti Gyermek I. | AQUA SE | ||||||
| 6/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2023/2024 | Észak-keleti Gyermek II. | AQUA SE | ||||||
| 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Észak-keleti Gyermek III. Bajnok | AQUA SE Leány | ||||||
| 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Észak-keleti Gyermek III. Bajnok | AQUA SE | ||||||
| 9/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | Északkeleti Gyermek IV. Bajnoksá | AQUA SE | ||||||
| 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Gyermek IV. Országos play-off | AQUA Sportegyesület | ||||||
| 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fiú Serdülő A2 Országos | AQUA SE | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2024/2025 | Fiú Gyermek Országos | AQUA SE | |||||
| 13/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0.1 |
| 2024/2025 | Észak-Keleti Gyermek I. | AQUA SE | |||||
| 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2023/2024 | Fiú Gyermek Országos A2 | AQUA SE | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Észak-keleti Gyermek I. | AQUA SE | |||||
| 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2023/2024 | Észak-keleti Gyermek II. | AQUA SE | |||||
| 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Észak-keleti Gyermek III. Bajnok | AQUA SE Leány | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 4.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Észak-keleti Gyermek III. Bajnok | AQUA SE | |||||
| 9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | Északkeleti Gyermek IV. Bajnoksá | AQUA SE | |||||
| 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 |
| 2021/2022 | Gyermek IV. Országos play-off | AQUA Sportegyesület | |||||
| 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

